
Atleta: GRASSO GIOVANNA
Codice FIN: 287229
Società: RARI NANTES VENEZIA
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio GP: 4074.59
Numero gare concluse: 11
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 10:57.20 | 843.22 | 843.22 |
| 1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 21:01.80 | 842.31 | 842.31 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:23.67 | 807.89 | 807.89 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:36.56 | 794.39 | 794.39 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:37.01 | 792.12 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:11.24 | 786.78 | 786.78 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:32.93 | 774.37 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:38.10 | 761.68 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:35.98 | 755.70 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:36.08 | 753.60 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:23.75 | 750.45 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4074.59 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?