
Atleta: BRASOLA VALENTINA
Codice FIN: 1004266
Società: NC THERMAL DELFINI ABANO
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 4
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:34.87 | 751.94 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.27 | 744.09 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:44.68 | 733.89 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:44.25 | 717.97 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?