
Atleta: GUERRA ANDREA
Codice FIN: 285831
Società: CITTA' SPORT VICENZA SSD
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 4189.61
Numero gare concluse: 12
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:56.98 | 861.88 | 861.88 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:59.25 | 854.35 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:57.49 | 854.24 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:25.85 | 852.22 | 852.22 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:06.28 | 828.15 | 828.15 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:33.33 | 824.76 | 824.76 |
| 50 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:34.16 | 822.60 | 822.60 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:33.59 | 810.96 | 0.00 |
| 200 Misti | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:28.63 | 810.47 | 0.00 |
| 50 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:33.61 | 810.47 | 0.00 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:07.77 | 809.95 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:30.65 | 781.73 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4189.61 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?