
Atleta: GANDINI GIACOMO
Codice FIN: 42727
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M35
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:55.54 | 930.14 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:02.41 | 910.87 | 0.00 |
| 100 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:01.18 | 898.17 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:24.92 | 896.87 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:25.02 | 893.29 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:55.66 | 889.33 | 0.00 |
| 200 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:19.05 | 888.96 | 0.00 |
| 50 Rana | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:31.76 | 877.52 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.91 | 873.39 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?