
Atleta: HAYSEN GIULIO ALESSANDRO
Codice FIN: 292620
Società: SCHIO NUOTO SSD RL
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:27.98 | 787.35 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:36.49 | 770.07 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:28.85 | 763.60 | 0.00 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:12.64 | 755.64 | 0.00 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:19.80 | 753.26 | 0.00 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:13.54 | 746.40 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:37.39 | 728.54 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:32.78 | 715.07 | 0.00 |
| 50 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.09 | 684.68 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?