
Atleta: PUPPINATO LISA
Codice FIN: 695433
Società: UOEI CANDIDO CABBIA - TRE
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 3936.42
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:30.73 | 808.33 | 808.33 |
| 200 Misti | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:49.43 | 808.30 | 808.30 |
| 200 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:52.66 | 793.18 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:33.68 | 788.60 | 788.60 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:20.70 | 775.59 | 775.59 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:21.69 | 766.19 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:15.41 | 755.60 | 755.60 |
| 100 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:21.07 | 749.11 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:34.88 | 737.96 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:43.54 | 713.83 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3936.42 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?