
Atleta: MUNARI SAMUELE
Codice FIN: 759173
Società: SSD STILELIBERO - PREGANZ
Categoria: M20
Sesso: M
Punteggio GP: 4070.96
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:27.71 | 838.33 | 838.33 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:27.13 | 835.61 | 835.61 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:28.12 | 826.10 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:28.87 | 825.08 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:58.66 | 816.91 | 816.91 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:26.62 | 811.80 | 0.00 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:07.73 | 795.22 | 795.22 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:08.52 | 786.05 | 0.00 |
| 100 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:06.20 | 784.89 | 784.89 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:40.79 | 773.43 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4070.96 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?