
Atleta: BISCARO ROBERTO
Codice FIN: 815704
Società: CENTRO NUOTO LE BANDIE
Categoria: M60
Sesso: M
Punteggio GP: 3420.41
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 06:36.77 | 702.04 | 702.04 |
| 200 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 03:01.97 | 696.76 | 696.76 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 03:02.34 | 695.35 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:22.26 | 693.05 | 693.05 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:24.71 | 692.83 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:37.13 | 686.24 | 686.24 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:23.56 | 682.26 | 0.00 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:42.13 | 642.32 | 642.32 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:48.77 | 615.75 | 0.00 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:49.24 | 609.87 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3420.41 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?