
Atleta: MOGNATO CHRISTIAN
Codice FIN: 950520
Società: G.P. NUOTO MIRA
Categoria: M50
Sesso: M
Punteggio GP: 3721.29
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:33.30 | 785.29 | 785.29 |
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:33.26 | 775.11 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:34.79 | 751.65 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:32.95 | 748.41 | 748.41 |
| 400 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:44.84 | 734.86 | 734.86 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:41.44 | 731.17 | 731.17 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:35.43 | 727.63 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:42.55 | 726.18 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:32.86 | 726.11 | 0.00 |
| 800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 12:32.00 | 721.56 | 721.56 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3721.29 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?