
Atleta: ANDALORO CARLA
Codice FIN: 469526
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M25
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 6
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:32.91 | 792.77 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:14.46 | 775.32 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:33.02 | 762.27 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:33.19 | 758.36 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:13.04 | 752.33 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:43.21 | 728.77 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?