
Atleta: MITRI KHALIL
Codice FIN: 1056844
Società: NUOTATORI PADOVANI
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.55 | 795.94 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:29.73 | 791.12 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:30.70 | 786.32 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:07.17 | 776.39 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:08.10 | 765.79 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:33.49 | 751.27 | 0.00 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:19.28 | 741.55 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:39.23 | 741.01 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?