
Atleta: PINTO ALESSANDRO
Codice FIN: 279252
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M55
Sesso: M
Punteggio GP: 4367.18
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:29.92 | 906.75 | 906.75 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:30.56 | 871.40 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:35.46 | 870.56 | 870.56 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:28.52 | 868.86 | 868.86 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:28.62 | 865.83 | 0.00 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:33.26 | 863.20 | 863.20 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:04.21 | 857.81 | 857.81 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:13.23 | 846.92 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:18.00 | 844.74 | 0.00 |
| 100 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:12.37 | 828.93 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4367.18 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?