Atleta: AGOSTINELLO FRANCO
Codice FIN: 1117668
Società: CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD
Categoria: M55
Sesso: M
Punteggio GP: 4059.73
Numero gare concluse: 13
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.65 | 835.75 | 835.75 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.16 | 821.62 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:07.61 | 814.67 | 814.67 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:09.55 | 810.93 | 0.00 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:16.87 | 806.82 | 806.82 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:35.64 | 805.56 | 805.56 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.82 | 801.51 | 0.00 |
100 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:22.68 | 796.93 | 796.93 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.05 | 796.39 | 0.00 |
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:01.27 | 795.28 | 0.00 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:01.55 | 787.17 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:39.48 | 781.91 | 0.00 |
200 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:56.69 | 777.46 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4059.73 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?