Atleta: GALENDA TATIANA
Codice FIN: 282380
Società: RIVIERA NUOTO - DOLO
Categoria: M50
Sesso: F
Punteggio GP: 4506.59
Numero gare concluse: 10
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:32.73 | 916.28 | 916.28 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.96 | 908.54 | 908.54 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:08.23 | 905.76 | 905.76 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:06.86 | 904.13 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:32.79 | 897.22 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:28.97 | 888.84 | 888.84 |
100 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:15.78 | 887.17 | 887.17 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.70 | 886.64 | 0.00 |
100 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:16.09 | 883.56 | 0.00 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:30.88 | 877.58 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4506.59 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?