Atleta: ALBERTINI GIOVANNI
Codice FIN: 1437256
Società: TEAM SPORT ISOLA ASD
Categoria: M35
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:12.84 | 709.23 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:31.67 | 705.72 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.26 | 692.81 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.63 | 689.56 | 0.00 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:25.39 | 652.65 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:42.82 | 650.86 | 0.00 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:34.78 | 644.44 | 0.00 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:44.10 | 616.71 | 0.00 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:40.40 | 606.44 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?