
Atleta: ANDRIOLO LEONARDO
Codice FIN: 429116
Società: AMATORI NUOTO SSD ARL
Categoria: M55
Sesso: M
Punteggio GP: 4051.58
Numero gare concluse: 16
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:05.84 | 836.57 | 836.57 |
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:28.92 | 825.28 | 825.28 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:07.46 | 816.48 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:07.51 | 815.88 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:31.13 | 813.21 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:31.57 | 810.85 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:07.94 | 810.72 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:31.40 | 805.41 | 805.41 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:18.54 | 801.65 | 801.65 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:37.77 | 796.86 | 0.00 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:27.24 | 782.67 | 782.67 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:19.90 | 776.22 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:41.36 | 760.15 | 0.00 |
| 100 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:30.08 | 757.99 | 0.00 |
| 50 Rana | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:41.92 | 736.40 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.24 | 734.82 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4051.58 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?