Logo di FIN Veneto

  HOME  >  MASTER  >  GP VENETO MASTER  >  CLASSIFICA SOCIETA'  >  DETTAGLIO PUNTI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



GP Veneto Master

Dettaglio punti Società

Società: ONDABLU SSD
Codice FIN: 281915
N° atleti in classifica: 34
Fascia: 50
Punteggio GP: 136388.16

Dettaglio punti aggiornato al 1/2/2026 22:28:12

Riepilogo

#AtletaPunti 
1 BITTANTE MICHELA 6477.86 »
2 ZUGLIAN FABIO 6456.49 »
3 BITTANTE EMANUELA 6007.23 »
4 PASQUALOTTO ROBERTO 5806.15 »
5 LONGO FEDERICO 5541.02 »
6 DALLA VEDOVA KATIA 5091.90 »
7 BRANCALEONE MANUEL 5050.48 »
8 DE MENECH MONICA 4893.60 »
9 BISCARO RICCARDO 4828.18 »
10 DAL PIVA THOMAS 4684.41 »
11 SCOPEL NICOLA 4676.61 »
12 CAVIOLA ANNA 4549.14 »
13 TONIN MICHELE 4290.69 »
14 DE BON EMILIA 4171.94 »
15 GROPPO FABIO 4025.94 »
16 RIGO FEDERICO 3986.22 »
17 PAGANIN ANGELO 3945.78 »
18 D'ALBERTO LARA 3863.28 »
19 ABATANGELO GIULIA 3837.86 »
20 TASIN NADIA 3698.15 »
21 CIDARIA MANUEL 3643.93 »
22 BORTOLUZZI ALESSIO 3617.21 »
23 TRES GIANLUIGI 3471.45 »
24 GROVA CALOGERO 3182.48 »
25 MAZZOCCO ALESSANDRO 3181.09 »
26 BARBARESI MARTA 3113.61 »
27 PAGANIN URSULA 3045.44 »
28 HELBLING EDITH 2740.54 »
29 GRELLONI MARA 2590.34 »
30 CARISSIMI BOFF BRUNO 2508.16 »
31 DE MORI LUCA 2476.73 »
32 TODESCO ALESSIO 2461.85 »
33 DAL MONEGO GABRIELE 2243.41 »
34 ZAMPIERO FEDERICO 2228.99 »
  BALDASSO GIANMARCO 0.00 »
  BELLINAZZI MATTIA 0.00 »
  BERTELLE SARA 0.00 »
  BURATTO SIMONE 0.00 »
  CHENET MARTA 0.00 »
  DE BASTIANI LORENZO 0.00 »
  GALLINA MARIO 0.00 »
  LOSS GRETA 0.00 »
  MARIN SIMONE 0.00 »
  PAGANIN ERMES 0.00 »
  PIERGENTILI CHRISTIAN 0.00 »
  ZANDOMENEGHI MARCO 0.00 »
TOTALE CLASSIFICA GPV 136388.16  

Dettaglio punteggi per Atleta

Atleta: BITTANTE MICHELA
Codice FIN: 279157
Categoria: M60
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.40 830.51 830.51
50 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 00:38.84 830.07 830.07
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.81 829.94 829.94
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 07:16.20 813.00 813.00
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:10.82 812.01 812.01
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:46.74 808.73 808.73
800 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 13:12.90 804.53 804.53
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:45.71 749.07 749.07
TOTALE CLASSIFICA GPV 6477.86

Atleta: ZUGLIAN FABIO
Codice FIN: 400485
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 02:51.78 753.29 753.29
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 06:02.74 745.52 745.52
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:23.13 741.81 741.81
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 02:55.18 737.87 737.87
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 11:56.40 724.80 724.80
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:09.74 709.78 709.78
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.92 698.15 698.15
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:28.03 693.85 693.85
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:37.61 651.42 651.42
TOTALE CLASSIFICA GPV 6456.49

Atleta: BITTANTE EMANUELA
Codice FIN: 283919
Categoria: M65
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 07:03.36 901.46 901.46
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:46.34 878.51 878.51
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:22.02 873.13 873.13
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:06.22 871.14 871.14
1500 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 25:34.40 843.07 843.07
200 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:57.45 826.78 826.78
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:42.17 813.14 813.14
TOTALE CLASSIFICA GPV 6007.23

Atleta: PASQUALOTTO ROBERTO
Codice FIN: 281387
Categoria: M60
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:46.43 692.44 692.44
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:37.53 678.92 678.92
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:26.98 674.75 674.75
100 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:49.55 674.03 674.03
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:27.75 668.83 668.83
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:46.86 666.11 666.11
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:52.99 592.94 592.94
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:53.11 582.18 582.18
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:52.14 575.95 575.95
TOTALE CLASSIFICA GPV 5806.15

Atleta: LONGO FEDERICO
Codice FIN: 480458
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
1500 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 19:41.20 836.73 836.73
400 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 04:56.59 818.40 818.40
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:50.50 815.01 815.01
200 Misti 9° TROFEO CASA DI CACCIA 02:38.64 797.15 797.15
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 05:40.72 778.65 778.65
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:37.64 764.15 764.15
200 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 03:10.77 730.93 730.93
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 5541.02

Atleta: DALLA VEDOVA KATIA
Codice FIN: 787002
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:44.40 777.90 777.90
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:20.11 754.59 754.59
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:42.20 747.16 747.16
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:15.61 742.69 742.69
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:34.50 725.69 725.69
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:48.90 711.45 711.45
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:46.52 632.42 632.42
TOTALE CLASSIFICA GPV 5091.90

Atleta: BRANCALEONE MANUEL
Codice FIN: 636704
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:05.45 894.88 894.88
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:05.56 893.38 893.38
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:30.11 890.07 890.07
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.48 879.27 879.27
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:08.43 774.95 774.95
200 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 02:50.74 717.93 717.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 5050.48

Atleta: DE MENECH MONICA
Codice FIN: 850452
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 04:15.44 683.37 683.37
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:54.19 642.00 642.00
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 15:17.70 641.32 641.32
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 08:34.82 633.02 633.02
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 07:37.91 609.20 609.20
200 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 04:18.28 593.12 593.12
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:42.07 592.24 592.24
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:00.06 499.33 499.33
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4893.60

Atleta: BISCARO RICCARDO
Codice FIN: 892663
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:00.81 824.86 824.86
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:58.64 817.19 817.19
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:12.54 807.42 807.42
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:13.02 802.11 802.11
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.66 796.20 796.20
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:35.11 780.40 780.40
TOTALE CLASSIFICA GPV 4828.18

Atleta: DAL PIVA THOMAS
Codice FIN: 918652
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:27.21 700.38 700.38
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:01.42 687.25 687.25
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:29.65 681.32 681.32
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:13.62 667.60 667.60
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:43.03 666.05 666.05
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:14.77 662.03 662.03
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:39.53 619.78 619.78
200 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4684.41

Atleta: SCOPEL NICOLA
Codice FIN: 289707
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:01.80 819.09 819.09
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:00.54 811.20 811.20
100 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:08.28 794.38 794.38
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:00.05 789.07 789.07
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:21.90 733.94 733.94
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:37.37 728.93 728.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 4676.61

Atleta: CAVIOLA ANNA
Codice FIN: 283356
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:15.57 795.93 795.93
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:49.52 781.09 781.09
50 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 00:39.35 762.13 762.13
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:29.78 752.17 752.17
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.51 744.62 744.62
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:48.78 713.20 713.20
TOTALE CLASSIFICA GPV 4549.14

Atleta: TONIN MICHELE
Codice FIN: 755717
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:47.29 645.17 645.17
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:46.16 644.50 644.50
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:06.39 633.30 633.30
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:45.49 624.95 624.95
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 14:53.70 607.32 607.32
1500 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 29:04.50 606.52 606.52
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:53.74 528.93 528.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 4290.69

Atleta: DE BON EMILIA
Codice FIN: 962343
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:37.26 732.88 732.88
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:51.57 700.76 700.76
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:44.61 696.70 696.70
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:11.96 691.34 691.34
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:29.94 680.34 680.34
100 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:35.19 669.92 669.92
TOTALE CLASSIFICA GPV 4171.94

Atleta: GROPPO FABIO
Codice FIN: 279166
Categoria: M65
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:56.47 694.67 694.67
1500 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 28:51.00 684.73 684.73
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:49.46 678.53 678.53
400 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 07:17.47 668.89 668.89
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:20.93 667.99 667.99
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:49.74 631.13 631.13
TOTALE CLASSIFICA GPV 4025.94

Atleta: RIGO FEDERICO
Codice FIN: 1288910
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:12.60 697.25 697.25
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:12.11 681.04 681.04
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:12.76 674.96 674.96
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:30.33 665.45 665.45
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:32.66 648.72 648.72
50 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 00:38.72 618.80 618.80
TOTALE CLASSIFICA GPV 3986.22

Atleta: PAGANIN ANGELO
Codice FIN: 281444
Categoria: M65
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.12 800.11 800.11
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:42.05 798.10 798.10
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:34.66 797.06 797.06
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:15.81 783.41 783.41
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:17.15 767.10 767.10
100 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
100 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3945.78

Atleta: D'ALBERTO LARA
Codice FIN: 1013823
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:50.19 673.64 673.64
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:31.54 656.11 656.11
200 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:51.55 648.72 648.72
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:22.03 644.85 644.85
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:43.19 636.79 636.79
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:47.98 603.17 603.17
TOTALE CLASSIFICA GPV 3863.28

Atleta: ABATANGELO GIULIA
Codice FIN: 276781
Categoria: M80
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 02:16.91 666.50 666.50
100 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 02:40.74 641.41 641.41
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 02:22.44 640.62 640.62
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:11.85 639.81 639.81
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:13.72 632.12 632.12
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:02.65 617.40 617.40
TOTALE CLASSIFICA GPV 3837.86

Atleta: TASIN NADIA
Codice FIN: 280122
Categoria: M70
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 08:31.52 677.76 677.76
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:23.65 670.73 670.73
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:10.94 612.77 612.77
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:00.92 610.65 610.65
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:56.51 585.21 585.21
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:13.60 541.03 541.03
TOTALE CLASSIFICA GPV 3698.15

Atleta: CIDARIA MANUEL
Codice FIN: 1288906
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:30.94 643.55 643.55
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:27.96 629.54 629.54
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:40.64 619.09 619.09
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:47.85 607.52 607.52
200 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:51.18 581.06 581.06
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:42.97 563.17 563.17
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
200 Misti 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3643.93

Atleta: BORTOLUZZI ALESSIO
Codice FIN: 324243
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 05:35.35 751.72 751.72
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:32.17 745.22 745.22
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:28.67 736.00 736.00
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:40.79 695.02 695.02
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:22.80 689.25 689.25
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3617.21

Atleta: TRES GIANLUIGI
Codice FIN: 1078555
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:11.07 733.78 733.78
200 Misti CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 03:14.31 698.63 698.63
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:56.17 697.50 697.50
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:42.21 688.70 688.70
50 Farfalla CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 00:39.06 652.84 652.84
TOTALE CLASSIFICA GPV 3471.45

Atleta: GROVA CALOGERO
Codice FIN: 1075952
Categoria: M60
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:38.19 683.69 683.69
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:24.77 672.53 672.53
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:30.19 650.74 650.74
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:54.30 592.08 592.08
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:47.70 583.44 583.44
TOTALE CLASSIFICA GPV 3182.48

Atleta: MAZZOCCO ALESSANDRO
Codice FIN: 1335657
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:40.34 702.78 702.78
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 13:51.10 630.92 630.92
1500 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 26:40.20 628.96 628.96
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:01.80 623.76 623.76
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:46.78 594.67 594.67
TOTALE CLASSIFICA GPV 3181.09

Atleta: BARBARESI MARTA
Codice FIN: 568244
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:11.17 800.62 800.62
100 Rana CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01:29.87 793.15 793.15
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:28.86 769.30 769.30
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:41.41 750.54 750.54
TOTALE CLASSIFICA GPV 3113.61

Atleta: PAGANIN URSULA
Codice FIN: 276664
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:40.20 790.30 790.30
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:57.60 783.95 783.95
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.61 742.69 742.69
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:26.04 728.50 728.50
TOTALE CLASSIFICA GPV 3045.44

Atleta: HELBLING EDITH
Codice FIN: 288729
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.56 732.00 732.00
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:43.16 683.27 683.27
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:34.08 676.45 676.45
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:49.69 648.82 648.82
100 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 ASS 0.00 0.00
50 Dorso CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 2740.54

Atleta: GRELLONI MARA
Codice FIN: 34841
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:05.12 905.25 905.25
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.54 889.37 889.37
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:42.49 795.72 795.72
TOTALE CLASSIFICA GPV 2590.34

Atleta: CARISSIMI BOFF BRUNO
Codice FIN: 1086349
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:27.66 847.43 847.43
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.18 846.49 846.49
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:06.27 814.24 814.24
TOTALE CLASSIFICA GPV 2508.16

Atleta: DE MORI LUCA
Codice FIN: 973301
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:43.97 656.73 656.73
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:14.80 630.90 630.90
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:39.95 624.55 624.55
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:47.17 564.55 564.55
TOTALE CLASSIFICA GPV 2476.73

Atleta: TODESCO ALESSIO
Codice FIN: 288615
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:57.53 860.42 860.42
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:28.93 816.80 816.80
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:35.52 784.63 784.63
TOTALE CLASSIFICA GPV 2461.85

Atleta: DAL MONEGO GABRIELE
Codice FIN: 282981
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:08.41 762.32 762.32
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.59 749.03 749.03
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.71 732.06 732.06
TOTALE CLASSIFICA GPV 2243.41

Atleta: ZAMPIERO FEDERICO
Codice FIN: 821453
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:24.62 771.80 771.80
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.64 750.50 750.50
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.48 706.69 706.69
TOTALE CLASSIFICA GPV 2228.99

Atleta: BALDASSO GIANMARCO
Codice FIN: 420162
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:11.06 691.11 0.00
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:41.86 650.74 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: BELLINAZZI MATTIA
Codice FIN: 1025182
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.10 685.42 0.00
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:13.58 681.71 0.00
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: BERTELLE SARA
Codice FIN: 1465192
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:26.44 672.84 0.00
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:49.99 661.13 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: BURATTO SIMONE
Codice FIN: 287632
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:04.40 768.63 0.00
