Società: G.P. NUOTO MIRA
Codice FIN: 285635
N° atleti in classifica: 28
Fascia: 25
Punteggio GP: 191716.68
Dettaglio punti aggiornato al 31/5/2025 19:41:26
# | Atleta | Punti | |
---|---|---|---|
1 | GASPARINI FABIO | 9387.71 | » |
2 | SCANTAMBURLO GABI | 9197.32 | » |
3 | BUSANA MARTINA | 8941.34 | » |
4 | ZAMBONI LAURA | 8925.12 | » |
5 | GIACOMETTI ERIKA | 8552.33 | » |
6 | VIDAL ELISA | 8438.04 | » |
7 | FAVERO ALESSANDRO | 8430.36 | » |
8 | PERALE DANIELE | 8412.88 | » |
9 | SIMONELLI MARTINA | 8193.61 | » |
10 | CREMA FRANCESCO | 7918.27 | » |
11 | PERIN JULIEN | 7790.71 | » |
12 | KEBER ERIKA | 7730.92 | » |
13 | COPPOLA LUCA | 7637.89 | » |
14 | FRANCHIN ALICE | 7479.90 | » |
15 | MOGNATO CHRISTIAN | 7428.15 | » |
16 | TOSATTO CAMILLA | 7390.87 | » |
17 | FORMENTI ADRIANO | 7360.97 | » |
18 | DE VITA DOMENICO | 7015.58 | » |
19 | MARTIGNON SAMANTHA | 6959.06 | » |
20 | FAVARETTO ALESSIO | 6913.44 | » |
21 | BOSCOLO GRETA | 6840.60 | » |
22 | FAVARETTO ALICE | 6426.83 | » |
23 | DE CAPRIO DIEGO | 6381.01 | » |
24 | ZOCCARATO LUCA | 6031.39 | » |
25 | DUSE ALESSANDRO | 5932.38 | » |
26 | VITTURI LUCIO | ( |
» |
27 | ARCIERI FEDERICO | ( |
» |
28 | SANTELLO GIOVANNA | ( |
» |
PERTILE GIULIA | 0.00 | » | |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 191716.68 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:24.75 | 951.11 | 951.11 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:24.84 | 947.67 | 947.67 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:25.73 | 945.59 | 945.59 |
100 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:55.72 | 944.90 | 944.90 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:25.05 | 939.72 | 939.72 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:57.49 | 934.77 | 934.77 |
50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:27.89 | 934.39 | 934.39 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:25.24 | 932.65 | 932.65 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:23.57 | 929.15 | 929.15 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:58.83 | 927.76 | 927.76 |
50 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:28.11 | 927.07 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:23.69 | 924.44 | 0.00 |
100 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:57.10 | 922.07 | 0.00 |
100 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:00.28 | 900.46 | 0.00 |
100 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:01.31 | 885.34 | 0.00 |
100 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 9387.71 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:00.13 | 933.74 | 933.74 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:52.35 | 927.41 | 927.41 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:14.40 | 927.16 | 927.16 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:55.06 | 922.99 | 922.99 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:57.94 | 920.98 | 920.98 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:58.14 | 919.42 | 919.42 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:58.47 | 916.86 | 916.86 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 04:25.15 | 916.35 | 916.35 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:53.57 | 906.29 | 906.29 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:53.58 | 906.12 | 906.12 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:59.90 | 905.92 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:53.92 | 900.41 | 0.00 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:04.66 | 899.81 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:54.56 | 889.85 | 0.00 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 04:34.89 | 883.88 | 0.00 |
100 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:01.91 | 850.43 | 0.00 |
100 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:06.83 | 812.21 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 9197.32 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:32.23 | 910.64 | 910.64 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:17.25 | 899.96 | 899.96 |
50 Dorso | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:31.24 | 897.89 | 897.89 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.41 | 893.03 | 893.03 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:00.79 | 892.09 | 892.09 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:14.89 | 891.32 | 891.32 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:04.01 | 890.17 | 890.17 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:28.92 | 890.04 | 890.04 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:10.40 | 889.06 | 889.06 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:28.00 | 887.14 | 887.14 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:10.73 | 884.91 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:28.13 | 883.04 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:01.50 | 881.79 | 0.00 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:31.91 | 879.03 | 0.00 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:29.46 | 873.73 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:28.47 | 872.50 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8941.34 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:03.62 | 907.42 | 907.42 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:14.76 | 903.98 | 903.98 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:48.45 | 903.24 | 903.24 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:15.56 | 898.64 | 898.64 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:15.91 | 896.33 | 896.33 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 04:51.75 | 895.73 | 895.73 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 02:16.24 | 894.16 | 894.16 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:29.52 | 883.81 | 883.81 |
200 Misti | 33° Trofeo Terme di Giunone | 02:43.20 | 872.49 | 872.49 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:03.21 | 869.32 | 869.32 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 10:19.40 | 866.66 | 0.00 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:24.48 | 866.21 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:29.55 | 851.78 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 10:36.40 | 843.51 | 0.00 |
50 Dorso | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:33.94 | 837.65 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.55 | 827.04 | 0.00 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:54.49 | 816.04 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:41.12 | 765.81 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:42.10 | 747.98 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8925.12 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:36.54 | 881.50 | 881.50 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:36.83 | 874.56 | 874.56 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:28.52 | 870.97 | 870.97 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:18.92 | 866.19 | 866.19 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:36.15 | 859.75 | 859.75 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:06.66 | 854.79 | 854.79 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:37.72 | 853.92 | 853.92 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:20.45 | 849.72 | 849.72 |
200 Misti | 33° Trofeo Terme di Giunone | 02:47.89 | 837.10 | 837.10 |
50 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:33.44 | 803.83 | 803.83 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8552.33 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:11.98 | 881.08 | 881.08 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:10.40 | 880.68 | 880.68 |
50 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:31.30 | 870.29 | 870.29 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:31.63 | 861.21 | 861.21 |
50 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:34.65 | 858.30 | 858.30 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.82 | 844.06 | 844.06 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:31.25 | 834.88 | 834.88 |
50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:36.20 | 821.55 | 821.55 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:39.24 | 802.50 | 802.50 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:41.66 | 783.49 | 783.49 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8438.04 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:26.38 | 864.29 | 864.29 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:58.68 | 862.64 | 862.64 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:25.82 | 853.21 | 853.21 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:26.83 | 849.80 | 849.80 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:25.95 | 848.94 | 848.94 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:57.99 | 846.87 | 846.87 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:58.42 | 840.64 | 840.64 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:00.98 | 830.11 | 830.11 |
50 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:29.18 | 821.11 | 821.11 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:29.48 | 812.75 | 812.75 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:08.58 | 800.38 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:34.54 | 788.65 | 0.00 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:09.85 | 785.83 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:35.89 | 758.99 | 0.00 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8430.36 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.84 | 912.87 | 912.87 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:07.56 | 889.73 | 889.73 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:26.10 | 873.56 | 873.56 |
200 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:35.54 | 852.77 | 852.77 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:28.04 | 835.95 | 835.95 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:28.71 | 834.55 | 834.55 |
200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:32.66 | 828.38 | 828.38 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:18.19 | 821.69 | 821.69 |
50 Dorso | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:30.84 | 801.23 | 801.23 |
100 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:10.80 | 762.15 | 762.15 |
400 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8412.88 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:21.59 | 849.14 | 849.14 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:29.28 | 848.36 | 848.36 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:07.69 | 841.78 | 841.78 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.14 | 824.15 | 824.15 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:06.11 | 820.30 | 820.30 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:31.68 | 812.50 | 812.50 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:07.19 | 807.11 | 807.11 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 10:59.10 | 803.85 | 803.85 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:33.33 | 796.88 | 796.88 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:33.64 | 789.54 | 789.54 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.55 | 768.74 | 0.00 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:34.64 | 766.74 | 0.00 |
50 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:36.01 | 746.46 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 8193.61 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:30.87 | 819.24 | 819.24 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.45 | 813.79 | 813.79 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:30.83 | 803.76 | 803.76 |
100 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:10.72 | 797.51 | 797.51 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.16 | 795.25 | 795.25 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:31.23 | 793.47 | 793.47 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:32.07 | 788.59 | 788.59 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:10.66 | 779.51 | 779.51 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:12.38 | 779.22 | 779.22 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:10.99 | 775.88 | 0.00 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:12.03 | 764.68 | 0.00 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:15.28 | 749.20 | 0.00 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:44.32 | 747.93 | 747.93 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:42.36 | 728.75 | 0.00 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:25.61 | 724.45 | 0.00 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:41.20 | 696.84 | 0.00 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:38.56 | 690.61 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7918.27 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:29.82 | 809.52 | 809.52 |
100 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:08.07 | 788.01 | 788.01 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:29.85 | 787.94 | 787.94 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.86 | 787.68 | 787.68 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.06 | 782.44 | 782.44 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:30.06 | 782.44 | 782.44 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:30.94 | 780.22 | 780.22 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.16 | 779.84 | 779.84 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:09.84 | 768.04 | 768.04 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:08.45 | 761.87 | 0.00 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:10.76 | 758.06 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:09.80 | 747.13 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:09.84 | 746.71 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:09.91 | 745.96 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:10.02 | 744.79 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:40.12 | 724.58 | 724.58 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:40.15 | 724.03 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:40.38 | 719.91 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.88 | 683.90 | 0.00 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:39.60 | 666.37 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7790.71 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:42.47 | 804.10 | 804.10 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:42.52 | 795.16 | 795.16 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:42.63 | 793.10 | 793.10 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:43.10 | 784.45 | 784.45 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:43.63 | 782.72 | 782.72 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:36.72 | 759.20 | 759.20 |
50 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:45.01 | 758.72 | 758.72 |
100 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:39.39 | 757.82 | 757.82 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:39.85 | 754.33 | 754.33 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:37.40 | 753.90 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:38.54 | 745.18 | 0.00 |
200 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:39.50 | 741.32 | 741.32 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.37 | 713.84 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:23.22 | 708.36 | 0.00 |
50 Dorso | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:49.23 | 622.99 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7730.92 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:36.46 | 786.07 | 786.07 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:29.64 | 782.39 | 782.39 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:29.92 | 775.07 | 775.07 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:36.17 | 770.53 | 770.53 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:37.50 | 764.27 | 764.27 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:36.89 | 755.49 | 755.49 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:25.18 | 753.70 | 753.70 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:25.31 | 752.55 | 752.55 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:05.99 | 750.11 | 750.11 |
200 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 03:10.77 | 747.71 | 747.71 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:37.45 | 744.19 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.32 | 737.14 | 0.00 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:22.87 | 737.06 | 0.00 |
200 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:06.27 | 734.47 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:23.30 | 733.25 | 0.00 |
200 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:14.63 | 732.88 | 0.00 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:24.13 | 726.02 | 0.00 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:25.26 | 716.40 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.23 | 690.33 | 0.00 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:35.35 | 668.46 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7637.89 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:33.64 | 775.56 | 775.56 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:33.95 | 768.48 | 768.48 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:34.34 | 759.76 | 759.76 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:16.70 | 752.67 | 752.67 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:17.33 | 746.54 | 746.54 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:33.91 | 742.26 | 742.26 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:14.23 | 740.27 | 740.27 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:45.71 | 735.14 | 735.14 |
50 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:40.62 | 732.15 | 732.15 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:47.55 | 727.07 | 727.07 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:17.97 | 704.76 | 0.00 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:39.28 | 685.34 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7479.90 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:32.55 | 757.60 | 757.60 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.70 | 752.68 | 752.68 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:34.47 | 747.90 | 747.90 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:35.05 | 746.08 | 746.08 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.72 | 742.51 | 742.51 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:35.28 | 741.21 | 741.21 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.22 | 740.53 | 740.53 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:12.84 | 734.49 | 734.49 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:14.74 | 734.28 | 734.28 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:47.39 | 730.87 | 730.87 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:35.32 | 729.90 | 0.00 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.34 | 729.49 | 0.00 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 05:59.73 | 724.43 | 0.00 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 02:43.49 | 722.00 | 0.00 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:43.84 | 720.46 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:33.28 | 716.95 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7428.15 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:12.77 | 852.00 | 852.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.08 | 839.15 | 839.15 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:16.50 | 829.02 | 829.02 |
100 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:14.99 | 826.78 | 826.78 |
50 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:36.31 | 819.06 | 819.06 |
100 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:19.55 | 812.19 | 812.19 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:40.45 | 806.92 | 806.92 |
100 Dorso | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:20.12 | 806.42 | 806.42 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:32.64 | 799.33 | 799.33 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7390.87 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.57 | 755.78 | 755.78 |
