Logo di FIN Veneto

  HOME  >  MASTER  >  GP VENETO MASTER  >  CLASSIFICA SOCIETA'  >  DETTAGLIO PUNTI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



GP Veneto Master

Dettaglio punti Società

Società: RARI NANTES VENEZIA
Codice FIN: 285597
N° atleti in classifica: 35
Fascia: 50
Punteggio GP: 153377.73

Dettaglio punti aggiornato al 14/12/2025 18:09:22

Riepilogo

#AtletaPunti 
1 CHIUSO VITTORIO 7367.14 »
2 CHIUSO ETTORE 7081.38 »
3 PIZZATO CLARISSA 7011.21 »
4 ZAMBONI LAURA 6983.50 »
5 GRASSO GIOVANNA 6976.98 »
6 SCHIAVO ELIA 6485.20 »
7 SACCHETTO STEFANO 6447.13 »
8 SCHILIRO' MARCO 6255.55 »
9 PIZZATO NICOLO' 6202.72 »
10 GALFO GIOVANNI 5299.92 »
11 PATTARO RICCARDO 5111.54 »
12 BOTTAZZO ANDREA 4891.17 »
13 SEDRAN MARIA FRANCESCA 4626.20 »
14 BAMPA FRANCESCA 4609.03 »
15 FAVARON LUIGI 4212.33 »
16 BOBBO ELENA 3998.62 »
17 CATALANO ENRICO 3786.69 »
18 NACCA CLAUDIO 3746.80 »
19 CUOMO ALBERTO 3582.07 »
20 BOZZAO MATTEO 3563.06 »
21 SPAVENTO SOFIA 3489.09 »
22 BALLARIN FRANCESCO 3448.54 »
23 ZAMPESE MARCO 3392.01 »
24 MIRABELLA LORENZO 3391.06 »
25 GABBI RICCARDO 3335.99 »
26 CHIAVALIN GIOVANNI 3315.04 »
27 BATTISTI CRISTIANO ORLANDO 3222.85 »
28 GALLO MARGHERITA 3067.46 »
29 ZENNARO TIZIANO 2953.45 »
30 PESCE GIACOMO 2856.43 »
31 MARCHI CRISTIANA 2856.42 »
32 CAVRARO ANDREA 2730.10 »
33 STARNINI FEDERICA 2635.04 »
34 CREMASCHINI SONIA 2615.11 »
35 TREVISAN TIZIANA 1830.90 »
  ARTUSO FRANCESCA 0.00 »
  BOLDRIN FABIO 0.00 »
  CAMPIGOTTO CARLO 0.00 »
  GORGI DAVIDE 0.00 »
  MEZZALIRA FRANCESCA 0.00 »
  MICHIELAN MATTIA 0.00 »
  NARDI LUDOVICO 0.00 »
  NEMER LEDA EUGENIA 0.00 »
  NOVELLO GIANGIACOMO 0.00 »
  PINTON STEFANO 0.00 »
  PIZZARELLO MARTA 0.00 »
  TOMMASINI MICHELA 0.00 »
  ZANARDO MAURO 0.00 »
  ZANOLLA FRANCESCO 0.00 »
TOTALE CLASSIFICA GPV 153377.73  

Dettaglio punteggi per Atleta

Atleta: CHIUSO VITTORIO
Codice FIN: 688125
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:07.75 850.25 850.25
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:32.31 840.61 840.61
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:11.30 832.40 832.40
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:58.75 826.38 826.38
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:26.74 819.00 819.00
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.77 817.27 817.27
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:29.06 810.05 810.05
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:06.49 808.24 808.24
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:31.89 762.94 762.94
TOTALE CLASSIFICA GPV 7367.14

Atleta: CHIUSO ETTORE
Codice FIN: 418858
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:57.40 925.21 925.21
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:58.50 916.62 916.62
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:53.09 914.48 914.48
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:21.80 900.95 900.95
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:24.58 890.97 890.97
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:19.89 859.96 859.96
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:27.38 859.75 859.75
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:29.91 813.44 813.44
TOTALE CLASSIFICA GPV 7081.38

Atleta: PIZZATO CLARISSA
Codice FIN: 699344
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:15.69 903.16 903.16
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:13.32 901.82 901.82
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:00.80 891.94 891.94
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:18.18 874.39 874.39
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:12.17 867.26 867.26
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:28.77 863.40 863.40
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:36.01 863.09 863.09
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:13.97 846.15 846.15
TOTALE CLASSIFICA GPV 7011.21

Atleta: ZAMBONI LAURA
Codice FIN: 290094
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:41.74 924.75 924.75
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:12.34 920.51 920.51
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:14.87 903.24 903.24
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:14.98 902.50 902.50
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:03.10 870.84 870.84
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.54 852.06 852.06
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:33.31 808.17 808.17
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.59 801.43 801.43
TOTALE CLASSIFICA GPV 6983.50

Atleta: GRASSO GIOVANNA
Codice FIN: 287229
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:23.67 807.89 807.89
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:36.56 794.39 794.39
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:37.01 792.12 792.12
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:11.24 786.78 786.78
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.93 774.37 774.37
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:38.10 761.68 761.68
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.98 755.70 755.70
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.08 753.60 753.60
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:23.75 750.45 750.45
TOTALE CLASSIFICA GPV 6976.98

Atleta: SCHIAVO ELIA
Codice FIN: 442819
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:08.85 843.00 843.00
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:10.80 830.43 830.43
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:33.24 817.09 817.09
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:27.27 803.08 803.08
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:00.53 802.08 802.08
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:34.04 797.88 797.88
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:14.52 796.43 796.43
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:27.54 795.21 795.21
TOTALE CLASSIFICA GPV 6485.20

Atleta: SACCHETTO STEFANO
Codice FIN: 1040557
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:27.54 827.89 827.89
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:00.74 827.46 827.46
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:18.43 819.19 819.19
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:01.40 818.57 818.57
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.00 810.00 810.00
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:10.88 807.14 807.14
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:19.76 783.85 783.85
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:34.62 753.03 753.03
TOTALE CLASSIFICA GPV 6447.13

Atleta: SCHILIRO' MARCO
Codice FIN: 320596
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:19.37 813.66 813.66
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:02.00 810.65 810.65
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:28.51 799.72 799.72
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:13.15 782.09 782.09
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:34.04 765.86 765.86
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:34.21 762.06 762.06
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:37.23 761.48 761.48
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:22.26 760.03 760.03
TOTALE CLASSIFICA GPV 6255.55

Atleta: PIZZATO NICOLO'
Codice FIN: 278044
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 04:49.63 916.79 916.79
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:58.61 915.77 915.77
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:00.67 900.14 900.14
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:03.64 878.52 878.52
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:18.02 871.61 871.61
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:02.66 871.05 871.05
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:25.80 848.84 848.84
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 6202.72

Atleta: GALFO GIOVANNI
Codice FIN: 236800
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:27.94 788.48 788.48
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.64 764.31 764.31
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:12.03 762.04 762.04
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:19.45 756.58 756.58
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:36.10 754.57 754.57
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.34 749.59 749.59
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.36 724.35 724.35
TOTALE CLASSIFICA GPV 5299.92

Atleta: PATTARO RICCARDO
Codice FIN: 275694
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:20.86 907.61 907.61
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:55.93 878.06 878.06
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:04.58 849.95 849.95
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:27.73 845.29 845.29
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.32 817.53 817.53
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:30.39 813.10 813.10
TOTALE CLASSIFICA GPV 5111.54

Atleta: BOTTAZZO ANDREA
Codice FIN: 1249300
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:30.51 721.68 721.68
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.59 715.92 715.92
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:32.35 712.96 712.96
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:34.29 704.00 704.00
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:31.33 699.01 699.01
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:31.39 697.67 697.67
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:38.02 639.93 639.93
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4891.17

Atleta: SEDRAN MARIA FRANCESCA
Codice FIN: 279490
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:16.18 943.55 943.55
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.11 933.91 933.91
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:27.15 926.27 926.27
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:08.27 912.26 912.26
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.86 910.21 910.21
TOTALE CLASSIFICA GPV 4626.20

Atleta: BAMPA FRANCESCA
Codice FIN: 279300
Categoria: M70
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:55.49 783.38 783.38
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:55.96 776.80 776.80
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:31.77 772.73 772.73
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:50.39 765.43 765.43
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:43.46 758.17 758.17
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:52.05 752.52 752.52
TOTALE CLASSIFICA GPV 4609.03

Atleta: FAVARON LUIGI
Codice FIN: 279340
Categoria: M60
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:43.90 732.35 732.35
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:34.84 731.34 731.34
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:20.69 706.53 706.53
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:41.47 701.49 701.49
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 03:01.29 699.38 699.38
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:43.40 641.24 641.24
TOTALE CLASSIFICA GPV 4212.33

Atleta: BOBBO ELENA
Codice FIN: 273594
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:25.51 837.19 837.19
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.42 827.42 827.42
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:07.16 818.20 818.20
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:41.33 761.92 761.92
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:31.87 753.89 753.89
TOTALE CLASSIFICA GPV 3998.62

Atleta: CATALANO ENRICO
Codice FIN: 496742
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:26.95 967.35 967.35
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:59.81 956.53 956.53
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:15.89 945.33 945.33
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:26.78 917.48 917.48
TOTALE CLASSIFICA GPV 3786.69

Atleta: NACCA CLAUDIO
Codice FIN: 839375
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:03.72 770.72 770.72
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:04.55 760.81 760.81
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:39.59 754.81 754.81
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:13.51 746.70 746.70
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:32.84 713.76 713.76
TOTALE CLASSIFICA GPV 3746.80

Atleta: CUOMO ALBERTO
Codice FIN: 883335
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:12.00 724.31 724.31
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:40.08 720.01 720.01
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:40.22 719.39 719.39
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.12 710.14 710.14
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:33.21 708.22 708.22
TOTALE CLASSIFICA GPV 3582.07

Atleta: BOZZAO MATTEO
Codice FIN: 528696
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:57.11 915.38 915.38
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:58.72 902.96 902.96
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:54.16 884.79 884.79
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:25.13 859.93 859.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 3563.06

Atleta: SPAVENTO SOFIA
Codice FIN: 616115
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:14.34 894.97 894.97
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:16.26 882.36 882.36
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.94 858.44 858.44
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:29.11 853.32 853.32
TOTALE CLASSIFICA GPV 3489.09

Atleta: BALLARIN FRANCESCO
Codice FIN: 1282336
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:30.22 728.99 728.99
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:30.71 717.36 717.36
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:08.47 717.25 717.25
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:38.65 686.35 686.35
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:41.28 598.59 598.59
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3448.54

Atleta: ZAMPESE MARCO
Codice FIN: 1209547
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:47.50 881.43 881.43
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:16.66 863.75 863.75
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:16.86 862.49 862.49
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:37.93 784.34 784.34
TOTALE CLASSIFICA GPV 3392.01

Atleta: MIRABELLA LORENZO
Codice FIN: 238812
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:03.21 868.38 868.38
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:19.49 863.57 863.57
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:29.72 831.43 831.43
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:28.32 827.68 827.68
TOTALE CLASSIFICA GPV 3391.06

Atleta: GABBI RICCARDO
Codice FIN: 279620
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:19.44 691.94 691.94
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:01.93 675.53 675.53
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 03:03.15 671.03 671.03
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:24.63 650.83 650.83
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:38.32 646.66 646.66
TOTALE CLASSIFICA GPV 3335.99

Atleta: CHIAVALIN GIOVANNI
Codice FIN: 289140
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:11.80 837.19 837.19
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:59.29 828.30 828.30
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:12.58 828.19 828.19
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:26.66 821.36 821.36
TOTALE CLASSIFICA GPV 3315.04

Atleta: BATTISTI CRISTIANO ORLANDO
Codice FIN: 1350972
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:18.44 702.19 702.19
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 03:03.85 668.48 668.48
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:37.30 637.41 637.41
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:48.51 636.36 636.36
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:46.04 578.41 578.41
TOTALE CLASSIFICA GPV 3222.85

Atleta: GALLO MARGHERITA
Codice FIN: 923841
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.36 795.56 795.56
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:33.94 781.97 781.97
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:43.11 766.64 766.64
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:41.74 723.29 723.29
TOTALE CLASSIFICA GPV 3067.46

Atleta: ZENNARO TIZIANO
Codice FIN: 279335
Categoria: M65
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:53.10 775.39 775.39
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:34.82 760.20 760.20
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:19.51 746.95 746.95
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:52.46 670.91 670.91
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 2953.45

Atleta: PESCE GIACOMO
Codice FIN: 882239
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:04.29 769.95 769.95
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:29.33 762.02 762.02
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:37.68 667.46 667.46
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.28 657.00 657.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 2856.43

Atleta: MARCHI CRISTIANA
Codice FIN: 279298
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.87 738.27 738.27
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:24.31 717.00 717.00
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:44.65 703.70 703.70
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:45.05 697.45 697.45
TOTALE CLASSIFICA GPV 2856.42

Atleta: CAVRARO ANDREA
Codice FIN: 699306
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:42.84 739.15 739.15
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:53.25 681.33 681.33
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:44.73 665.10 665.10
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:37.02 644.52 644.52
TOTALE CLASSIFICA GPV 2730.10

Atleta: STARNINI FEDERICA
Codice FIN: 1244671
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:49.57 701.84 701.84
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:44.02 658.14 658.14
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 03:26.42 641.46 641.46
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:49.59 633.60 633.60
TOTALE CLASSIFICA GPV 2635.04

Atleta: CREMASCHINI SONIA
Codice FIN: 141438
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:11.61 691.04 691.04
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:29.54 675.12 675.12
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:53.79 671.06 671.06
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:54.37 577.89 577.89
TOTALE CLASSIFICA GPV 2615.11

Atleta: TREVISAN TIZIANA
Codice FIN: 686864
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:14.61 669.44 669.44
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:50.43 603.82 603.82
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:55.00 557.64 557.64
TOTALE CLASSIFICA GPV 1830.90

Atleta: ARTUSO FRANCESCA
Codice FIN: 290090
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 05:30.59 894.28 0.00
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:18.06 887.27 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: BOLDRIN FABIO
Codice FIN: 943699
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:11.46 813.62 0.00
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.65 789.59 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: CAMPIGOTTO CARLO
Codice FIN: 692936
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.91 712.25 0.00
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.56 706.43 0.00
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:33.59 697.83 0.00
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: GORGI DAVIDE
Codice FIN: 278353
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
