
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 311.00 |
| 2° | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 209.50 |
| 3° | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 203.50 |
| 4° | a.s.d. ROVIGONUOTO | 190.50 |
| 5° | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 188.00 |
| 6° | TEAM EUGANEO | 172.00 |
| 7° | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 169.00 |
| 8° | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 159.50 |
| 9° | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 132.00 |
| 10° | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 38.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?