
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 43.00 |
| 2° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 39.00 |
| 3° | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 36.00 |
| 4° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 32.50 |
| 5° | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 26.50 |
| 6° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 11.00 |
| 6° | A.S.D. LEOSPORT | 11.00 |
| 8° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 9.00 |
| 9° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 7.00 |
| 10° | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 5.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?