
| Pos. | Società | P.ti | 
|---|---|---|
| 1° | MIRANO NUOTO | 130.00 | 
| 2° | G.P. NUOTO MIRA | 97.00 | 
| 3° | CENTRO NUOTO ROSA' | 96.00 | 
| 4° | LEOSPORT | 72.50 | 
| 5° | TEAM PADOVA | 71.00 | 
| 6° | AMICI NUOTO RIVA | 69.00 | 
| 7° | CENTRO NUOTO STRA | 65.00 | 
| 8° | GABBIANO | 47.00 | 
| 9° | CENTRO NUOTO TEZZE | 38.00 | 
| 10° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 37.50 | 
| 11° | ANTARES NUOTO | 14.00 | 
| 12° | RARI NANTES TRENTO | 7.00 | 
| 13° | NUOTO VIGONZA | 4.00 | 
| 14° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 0.00 | 
| 14° | SCHIO NUOTO | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
