
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 56.50 |
| 2° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 45.00 |
| 3° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 29.00 |
| 4° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 16.50 |
| 5° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 16.00 |
| 6° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 6.00 |
| 7° | IN SPORT SRL SSD | 3.00 |
| 8° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?