
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | SPORTING CLUB VERONA | 132.00 |
| 2° | CSS | 96.00 |
| 3° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 60.00 |
| 4° | FREE TIME | 51.50 |
| 5° | FONDAZIONE BENTEGODI | 48.50 |
| 6° | FUMANE NUOTO | 44.00 |
| 7° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 35.00 |
| 8° | PADOVANUOTO | 28.00 |
| 9° | SIS NUOTO VERONA | 21.00 |
| 10° | TEAM SPORT ISOLA | 13.50 |
| 11° | IN SPORT | 2.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?