
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | AMICI NUOTO RIVA | 191.00 |
| 2° | SPORTING CLUB NOALE | 180.00 |
| 3° | GORIZIA NUOTO | 153.50 |
| 4° | PADOVANUOTO | 49.00 |
| 5° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 47.00 |
| 5° | SWIM CONSELVE | 47.00 |
| 7° | ASD NATATORIUM TREVISO | 45.50 |
| 8° | THERMAL DELFINI ABANO | 15.00 |
| 9° | RARI NANTES TRIESTE | 7.00 |
| 10° | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 5.00 |
| 11° | HYDROS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?