| 1° | 
	        						
	        												BARBON ERICA
	        												   F 1995
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:13.40 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BARBON ERICA
	        												   F 1995
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:12.70 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												CASELLATO ERIKA
	        												   F 1991
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:12.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												CASELLATO ERIKA
	        												   F 1991
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:20.40 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LONGHIN JESSICA
	        												   F 1997
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:09.50 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LONGHIN JESSICA
	        												   F 1997
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:15.40 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												DE GASPARI SARA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:45.50 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												DE GASPARI SARA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:12.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												FAVARO CHIARA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						200 ost  
	        												  02:24.80 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												FAVARO CHIARA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:44.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												SCAPOLAN MARTINA
	        												   F 1996
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:44.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ZENNARO GRETA
	        												   F 1995
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:11.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ZENNARO GRETA
	        												   F 1995
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:41.90 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ANOE' VANESSA
	        												   F 1994
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:09.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												GASPARETTO ROBERTA
	        												   F 1993
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:12.00 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												GASPARETTO ROBERTA
	        												   F 1993
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:11.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ZACCHIA CATERINA
	        												   F 1993
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						200 ost  
	        												  02:38.70 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ZACCHIA CATERINA
	        												   F 1993
	        												  -
	        												POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:15.90 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												SARTORI CLAUDIA
	        												   F 1995
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:19.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												ORLANDI MARTINA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:56.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												FINOTTO FRANCESCA
	        												   F 2002
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:59.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												VECCHIATO ANNA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:13.90 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												FANTON FEDERICA
	        												   F 2002
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:49.80 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												MICHIELIN GIADA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:04.00 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												CITRO DOMENICA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												SWIM CONSELVE
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:06.00 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												FUSARI FRANCESCA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												SWIM CONSELVE
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:05.40 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												GALTAROSSA SOFIA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												SWIM CONSELVE
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:01.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												SCHIAVON ALESSIA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												SWIM CONSELVE
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:56.90 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												VOLTAN ELISA
	        												   F 2001
	        												  -
	        												SWIM CONSELVE
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:05.50 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDISSEROTTO ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:24.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDON AURORA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:16.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BURATO SARA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:38.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												VIOLATO GIULIA
	        												   F 1999
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:27.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDON AURORA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:19.80 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDISSEROTTO ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:22.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BURATO SARA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:32.50 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												VIOLATO GIULIA
	        												   F 1999
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:28.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDISSEROTTO ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:51.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BALDON AURORA
	        												   F 1998
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:51.10 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												BURATO SARA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:01.40 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LAZZARIN ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:00.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												VIOLATO GIULIA
	        												   F 1999
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  00:56.30 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LAZZARIN ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MPT  
	        												  01:24.60 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LAZZARIN ANNA
	        												   F 2000
	        												  -
	        												PADOVANUOTO
	        						 | 
	        						100MP  
	        												  01:25.20 | 
	        						0 | 
	        					
	        					
	        						| 1° | 
	        						
	        												LIZIERO ALESSIA
	        												   F 2002
	        												  -
	        												ASD NATATORIUM TREVISO
	        						 | 
	        						50 TRAS  
	        												  01:13.80 | 
	        						0 |