
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. NUOTO MIRA | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| RANAZZURRA S.S.D. | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| NUOTO VIGONZA | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| CENTRO NUOTO STRA | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| SERENISSIMA NUOTO CLUB | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?