
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| SPORTING CLUB ARBIZZANO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| SPORTING CLUB VERONA | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| FUMANE NUOTO | 1 | 1 | ||||
| SIS NUOTO VERONA | 2 | 1 | 3 | |||
| IN SPORT | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?