
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIGONUOTO | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| SWIM CONSELVE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| CENTRO NUOTO STRA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| CENTRO NUOTO ROSA' | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| CENTRO NUOTO TEZZE | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| TEAM PADOVA | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| NUOTATORI VENEZIANI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 PISCINE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| PADOVANUOTO | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?