
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOTO VICENZA LIBERTAS | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| FONDAZIONE BENTEGODI | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| A.S.D. SCHIO NUOTO | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| CENTRO NUOTO ROSA' | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| SPORT MANAGEMENT | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| RARI NANTES MAROSTICA | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S. | 2 | 2 | 2 | ||||||
| A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?