
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICI NUOTO RIVA | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| SPORTING CLUB NOALE | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| SWIM CONSELVE | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| GORIZIA NUOTO | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| THERMAL DELFINI ABANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| PADOVANUOTO | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ASD NATATORIUM TREVISO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| STILELIBERO SSD | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RARI NANTES TRIESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| NUOTATORI MODENESI | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?