
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | 596.00 FINA 550 |  | |
| 2° | 6 | LONGHIN MARCO | 2001 | SWIMMING VICENZA | 502.00 FINA 464 |  | |
| 3° | 2 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 497.00 FINA 459 |  | |
| 4° | 4 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | 487.00 FINA 450 |  | |
| 5° | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 467.00 FINA 432 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MATUTE SAMUELE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 613.00 FINA 567 |  | |
| 2° | 2 | MORO FILIPPO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 573.00 FINA 530 |  | |
| 3° | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | Team Verona ASD | 568.00 FINA 525 |  | |
| 4° | 7 | MORETTO MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 516.00 FINA 477 |  | |
| 5° | 6 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 485.00 FINA 448 |  | |
| 6° | 3 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 303.00 FINA 281 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MATUTE SAMUELE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 613.00 FINA 567 |  | |
| 2° | 2 | 7 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | 596.00 FINA 550 |  | |
| 3° | 1 | 2 | MORO FILIPPO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 573.00 FINA 530 |  | |
| 4° | 1 | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | Team Verona ASD | 568.00 FINA 525 |  | |
| 5° | 1 | 7 | MORETTO MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 516.00 FINA 477 |  | |
| 6° | 2 | 6 | LONGHIN MARCO | 2001 | SWIMMING VICENZA | 502.00 FINA 464 |  | |
| 7° | 2 | 2 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 497.00 FINA 459 |  | |
| 8° | 2 | 4 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | 487.00 FINA 450 |  | |
| 9° | 1 | 6 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 485.00 FINA 448 |  | |
| 10° | 2 | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 467.00 FINA 432 |  | |
| 11° | 1 | 3 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 303.00 FINA 281 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MATUTE SAMUELE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 613.00 FINA 567 |  | |
| 2° | 1 | 2 | MORO FILIPPO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 573.00 FINA 530 |  | |
| 3° | 1 | 7 | MORETTO MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 516.00 FINA 477 |  | |
| 4° | 2 | 2 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 497.00 FINA 459 |  | |
| 5° | 1 | 6 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 485.00 FINA 448 |  | |
| 6° | 2 | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 467.00 FINA 432 |  | |
| 7° | 1 | 3 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | 303.00 FINA 281 |  | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | 596.00 FINA 550 |  | |
| 2° | 2 | 4 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | 487.00 FINA 450 |  | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | Team Verona ASD | 568.00 FINA 525 |  | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | LONGHIN MARCO | 2001 | SWIMMING VICENZA | 502.00 FINA 464 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
