
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | ONDABLU | 582.00 FINA 549 |  | |
| 2° | 3 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 576.00 FINA 544 |  | |
| 3° | 7 | SANDRO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 573.00 FINA 541 |  | |
| 4° | 6 | MARIN ANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 449.00 FINA 424 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | Team Verona ASD | 620.00 FINA 585 |  | |
| 2° | 2 | ROVERSO SOFIA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 599.00 FINA 565 |  | |
| 3° | 5 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO | 569.00 FINA 537 |  | |
| 4° | 6 | CAVINATO SUSAN | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 523.00 FINA 493 |  | |
| 5° | 7 | MUSSONI ELEONORA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | 489.00 FINA 461 |  | |
| - | 4 | TIMONI LUDOVICA | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | Team Verona ASD | 620.00 FINA 585 |  | |
| 2° | 1 | 2 | ROVERSO SOFIA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 599.00 FINA 565 |  | |
| 3° | 2 | 2 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | ONDABLU | 582.00 FINA 549 |  | |
| 4° | 2 | 3 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 576.00 FINA 544 |  | |
| 5° | 2 | 7 | SANDRO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 573.00 FINA 541 |  | |
| 6° | 1 | 5 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO | 569.00 FINA 537 |  | |
| 7° | 1 | 6 | CAVINATO SUSAN | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 523.00 FINA 493 |  | |
| 8° | 1 | 7 | MUSSONI ELEONORA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | 489.00 FINA 461 |  | |
| 9° | 2 | 6 | MARIN ANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 449.00 FINA 424 |  | |
| - | 1 | 4 | TIMONI LUDOVICA | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CAVINATO SUSAN | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 523.00 FINA 493 |  | |
| 2° | 1 | 7 | MUSSONI ELEONORA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | 489.00 FINA 461 |  | |
| 3° | 2 | 6 | MARIN ANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | 449.00 FINA 424 |  | |
| - | 1 | 4 | TIMONI LUDOVICA | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 | ||
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | Team Verona ASD | 620.00 FINA 585 |  | |
| 2° | 1 | 2 | ROVERSO SOFIA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 599.00 FINA 565 |  | |
| 3° | 2 | 2 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | ONDABLU | 582.00 FINA 549 |  | |
| 4° | 2 | 3 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 576.00 FINA 544 |  | |
| 5° | 2 | 7 | SANDRO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 573.00 FINA 541 |  | |
| 6° | 1 | 5 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO | 569.00 FINA 537 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
