
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.BALLARDIN MATTEO 2.LONGHIN MARCO 3.MESCOLI FRANCESCO 4.TRENTIN TOMMASO | SWIMMING VICENZA | (1° FR. ) | 617.00 FINA 583 |  | 
| 2° | 5 | 1.GAGIOLA CESARE 2.GATTOLIN DAVIDE 3.SBETTEGA TOMMASO 4.ROSSATO CRISTIAN | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 613.00 FINA 580 |  | 
| 3° | 6 | 1.LESSIO PIETRO 2.SGARBOSSA RICCARDO 3.BITTANTE JACOPO 4.LOTT GUGLIELMO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 533.00 FINA 504 |  | 
| 4° | 2 | 1.MARIN JACOPO 2.BRANCALEONE MANUEL 3.DAL PAN DAVIDE 4.D'INCA' MATHIAS | ONDABLU | (1° FR. ) | 527.00 FINA 498 |  | 
| 5° | 3 | 1.FERRARO ALESSANDRO 2.BEGHETTO NICOLO' 3.PALLARO ALEX 4.CACHERO NICOLO' | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 300.00 | |
| Note: cambio anticipato 2° frazionista | ||||||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.VIANELLO MATTIA 2.ZUCCHERATO ALESSIO 3.IOVINE STEFANO 4.FERRO MAURO | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | 673.00 FINA 637 |  | 
| 2° | 3 | 1.ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2.GUGOLE ANDREA 3.FURLANI NICOLA RUBEN 4.SALATIN ALESSANDRO | Team Verona ASD | (1° FR. ) | 616.00 FINA 582 |  | 
| 3° | 2 | 1.GIURIN DANIELE 2.MATUTE SAMUELE 3.VENDRAME LEONARDO 4.DAL MAS GIANLUCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 606.00 FINA 573 |  | 
| 4° | 6 | 1.DE GIUSEPPE LUCA 2.MORO FILIPPO 3.SANTINON JACOPO 4.PACCAGNELLA LEONARDO | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | 525.00 FINA 497 |  | 
| 5° | 5 | 1.BOZZO MARCO 2.MORETTO MATTEO 3.BADALIN MATTEO 4.TREVISIOL MATTIA | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 488.00 FINA 462 |  | 
| 6° | 7 | 1.PINTONATO PIETRO OSCAR 2.BRIGHENTI FILIPPO 3.STECCA MARCO 4.BARBIERO FEDERICO | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | 429.00 FINA 406 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
