
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | 1.SCALCO GIORGIA 2.SIMIONI GAIA 3.PIZZIOLO NORA 4.GRANDESSO NICOLE | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | 570.00 FINA 566 |  | 
| 2° | 3 | 1.KOLODCHAK OLEKSANDRA 2.VETTOREL ELENA 3.STACH GIULIA 4.DE MARCO EMMA | ONDABLU | (1° FR. ) | 546.00 FINA 542 |  | 
| 3° | 5 | 1.GAMBA ANNA 2.SCARMIN GIULIA 3.MARCHESIN SARA ELVIRA 4.TRENTIN REBECCA | SWIMMING VICENZA | (1° FR. ) | 534.00 FINA 530 |  | 
| 4° | 7 | 1.PASINATO SOFIA 2.MENEGHINOTTO GIORGIA 3.DE MOZZI SOFIA 4.BETTIN ANGELICA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 483.00 FINA 479 |  | 
| 5° | 4 | 1.BRIGO LINDA 2.BRIGATO GIULIA 3.MALLIA MADDALENA 4.BEGHETTO COSTANZA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 469.00 FINA 466 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | 1.DURANTE ANNA 2.MICHIELIN ALICE 3.DALLA LIBERA CAMILLA 4.DE BONI ANNA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 646.00 FINA 641 |  | 
| 2° | 5 | 1.MONTIN GAIA 2.ENACHE ELISA 3.BUSOLIN GIULIA 4.CENTENARO SOFIA | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | 613.00 FINA 609 |  | 
| 3° | 4 | 1.CANDIO SARA 2.MAROGNA ARIANNA 3.BRUTTI SOFIA 4.JAYASURIYA KURANAGE PERERA ILMA NIHARI | Team Verona ASD | (1° FR. ) | 583.00 FINA 579 |  | 
| 4° | 2 | 1.MARATONA GIULIA 2.BENESSO GIULIA 3.BOSELLO LARA 4.DELLA PENNA GRETA | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | 493.00 FINA 489 |  | 
| 5° | 6 | 1.PICCHETTI ELISABETTA 2.MAZZUIA EMMA 3.DALL'ANTONIA CAROLA 4.STRIATTO ALICE | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 475.00 FINA 471 |  | 
| 6° | 7 | 1.GAETANI CECILIA 2.ZILIO VERONICA 3.VALENTE GAIA 4.ION BEATRICE | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | 300.00 | |
| Note: cambio anticipato 2° frazionista | ||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
