
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | CARLESSO ARIANNA | 2012 | AQUAPOLIS | FINA 197 | |
| 2° | 3 | BENACCHIO CARLOTTA MARIA | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA | FINA 122 | |
| 3° | 2 | MASCOTTO ELISABETH | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA | FINA 88 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | LANCERIN AMELIE NOEL | 2011 | AQUAPOLIS | FINA 312 | |
| 2° | 3 | VISENTIN TERESA | 2011 | AQUAPOLIS | FINA 272 | |
| 3° | 2 | LONGHINI ALESSIA | 2011 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 206 | |
| 4° | 5 | LAGO LUDOVICA | 2012 | AQUAPOLIS | FINA 185 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | LANCERIN AMELIE NOEL | 2011 | AQUAPOLIS | FINA 312 | |
| 2° | 1 | 3 | VISENTIN TERESA | 2011 | AQUAPOLIS | FINA 272 | |
| 3° | 1 | 2 | LONGHINI ALESSIA | 2011 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 206 | |
| 4° | 2 | 4 | CARLESSO ARIANNA | 2012 | AQUAPOLIS | FINA 197 | |
| 5° | 1 | 5 | LAGO LUDOVICA | 2012 | AQUAPOLIS | FINA 185 | |
| 6° | 2 | 3 | BENACCHIO CARLOTTA MARIA | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA | FINA 122 | |
| 7° | 2 | 2 | MASCOTTO ELISABETH | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA | FINA 88 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
