
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FAVARETTO FILIPPO | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 246 | |
| 2° | 3 | TOLLIN MATTIA | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 208 | |
| 3° | 2 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 189 | |
| 4° | 6 | FAVERO NATHAN | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 150 | |
| 5° | 1 | PIATTO RICCARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 149 | |
| 6° | 5 | GIANOLLA MOSE' | 2012 | Acqua18 ssd | FINA 148 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FAVARETTO FILIPPO | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 246 | |
| 2° | 1 | 3 | TOLLIN MATTIA | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 208 | |
| 3° | 1 | 2 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 189 | |
| 4° | 1 | 6 | FAVERO NATHAN | 2013 | MIRANO NUOTO | FINA 150 | |
| 5° | 1 | 1 | PIATTO RICCARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 149 | |
| 6° | 1 | 5 | GIANOLLA MOSE' | 2012 | Acqua18 ssd | FINA 148 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
