
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.STRADIOTTO SEBASTIANO 2.ROSSI ANDREA 3.LORENZATO JACOPO 4.MOLENA CHRISTIAN | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 354 | 
| 2° | 3 | 1.CRIVELLARI EDOARDO 2.MOSCA MATTEO 3.ZANAROTTO RICCARDO 4.MILLEVOI TOBIA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 349 | 
| 3° | 4 | 1.TECCHIO PIETRO 2.DIDONE' FRANCESCO 3.FABRIS GIOVANNI 4.ZULIAN GIACOMO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 327 | 
| 4° | 2 | 1.BERTUOLO SAMUELE 2.TARGON GABRIELE 3.TUROLLA FILIPPO 4.SINIGAGLIA FILIPPO | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | FINA 295 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.ZILIO EDOARDO 2.NALETTO ALBERTO 3.ALIBERTI MARIANO 4.SACCON SAMUELE | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | FINA 297 | 
| 2° | 4 | 1.RAVENNA NICOLO' 2.ORIETTI DOMENICO MARIA 3.BASTIANELLO SAMUEL 4.FASOLO STEFANO | THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | FINA 275 | 
| 3° | 2 | 1.DE ZUCCATO LEONARDO 2.FACCIN MARCO 3.SCHIAVON LUCA 4.TREVISAN MATTIA | THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | FINA 206 | 
| 4° | 5 | 1.GOTTARDO RICCARDO 2.CAPPOCCHIN DARIO 3.PACCAGNELLA LEONARDO 4.L'ABBATE FRANCESCO | NUOTATORI PADOVANI | (1° FR. ) | FINA 151 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
