
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | LATTI ALICE | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 200 | |
| 2° | 4 | PIPPOLO NICOLE | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA | FINA 86 | |
| 3° | 3 | PIAZZA LUCREZIA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 83 | |
| 4° | 2 | SPERANDIO GIOIA | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA | FINA 74 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | NIKOLLA LILLYANN | 2014 | STELLA MARINA | FINA 191 | |
| 2° | 4 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 142 | |
| 3° | 2 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 131 | |
| 4° | 5 | OANCEA AMALIA MARINA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 118 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 5 | LATTI ALICE | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 200 | |
| 2° | 1 | 3 | NIKOLLA LILLYANN | 2014 | STELLA MARINA | FINA 191 | |
| 3° | 1 | 4 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 142 | |
| 4° | 1 | 2 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 131 | |
| 5° | 1 | 5 | OANCEA AMALIA MARINA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 118 | |
| 6° | 2 | 4 | PIPPOLO NICOLE | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA | FINA 86 | |
| 7° | 2 | 3 | PIAZZA LUCREZIA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 83 | |
| 8° | 2 | 2 | SPERANDIO GIOIA | 2015 | SPORTING CLUB LESSINIA | FINA 74 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?