
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | ZOCCATELLI DANIELE | 2010 | Acqua18 ssd | FINA 267 |  | |
| 2° | 5 | INGROSSO NICOLA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 259 |  | |
| 3° | 3 | BERTAJOLA BIAGIO | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 248 |  | |
| 4° | 6 | NATALI MATTIA | 2010 | Acqua18 ssd | FINA 242 |  | |
| 5° | 2 | BEGGIO SAMUELE | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 212 |  | |
| 6° | 7 | SCALCO THOMAS | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 147 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | FURI EMANUELE | 2010 | Acqua18 ssd | FINA 389 |  | |
| 2° | 5 | MASSIGNAN GIULIO | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 301 |  | |
| 3° | 7 | CAVALLIN GIACOMO | 2009 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 297 |  | |
| 4° | 4 | MIHU ION | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 280 |  | |
| 5° | 3 | BISO STEFANO | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 266 |  | |
| 6° | 2 | GRANATO CHRISTIAN | 2009 | Acqua18 ssd | FINA 264 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | NANTO TOMMASO | 2007 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 426 |  | |
| 2° | 1 | BENINI LUCA | 2009 | Acqua18 ssd | FINA 336 |  | |
| 2° | 3 | FESTA PIETRO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 336 |  | |
| 4° | 4 | TESSARI LORENZO | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 333 |  | |
| 5° | 7 | LIBERTI ANDREA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 329 |  | |
| 6° | 2 | OPPEDISANO FILIPPO | 2010 | TEAM VERONA ASD | FINA 320 |  | |
| 7° | 6 | MORINI ALBERTO | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 313 |  | |
| 8° | 8 | FESTA CESARE | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 311 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | SARDELLI TOMMASO | 2009 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 450 |  | |
| 2° | 6 | IARIA GABRIELE | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 426 |  | |
| 3° | 5 | CIPRIANI EDOARDO | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 408 |  | |
| 4° | 4 | ANTONINI PIETRO | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 390 |  | |
| 5° | 1 | MANGIONE RICCARDO | 2010 | TEAM VERONA ASD | FINA 364 |  | |
| 6° | 2 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 337 |  | |
| 7° | 8 | FREZZATO NICOLO' | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 335 |  | |
| 8° | 7 | CAMPOLONGO LORENZO | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 303 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | MASINI FILIPPO | 2005 | TEAM VERONA ASD | FINA 470 |  | |
| 2° | 3 | PIERIBONI LEONARDO | 2008 | TEAM VERONA ASD | FINA 460 |  | |
| 3° | 4 | LOVATO LUCA | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 451 |  | |
| 4° | 2 | CORSI FABIO | 2009 | Acqua18 ssd | FINA 450 |  | |
| 5° | 1 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 431 |  | |
| 6° | 7 | SIMEONI PIERFRANCESCO | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 427 |  | |
| 7° | 6 | VEZZARO DAVIDE | 2008 | TEAM VERONA ASD | FINA 426 |  | |
| 8° | 8 | CONTI MATTIA | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 422 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BELLUCO JACOPO | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 587 |  | |
| 2° | 5 | BARRECA AGOSTINO | 2007 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 560 |  | |
| 3° | 6 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 545 |  | |
| 4° | 3 | TESSAROLO GIOVANNI | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 540 |  | |
| 5° | 2 | BATTAGLIA DAVIDE | 2007 | Acqua18 ssd | FINA 530 |  | |
| 6° | 1 | SANTOLIN ANDREA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 485 |  | |
| 7° | 7 | BURLANDO GIACOMO | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 473 |  | |
| 8° | 8 | TOMEZZOLI MARCELLO | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 441 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | GUSPERTI MATTEO | 2003 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 689 |  | |
| 2° | 5 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 677 |  | |
| 3° | 6 | DI DONNA ANTONIO | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 625 |  | |
| 4° | 7 | SBALCHIERO TOMMASO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 622 |  | |
| 5° | 2 | MAINES MATTIA | 2003 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 621 |  | |
| 6° | 1 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | TEAM VERONA ASD | FINA 618 |  | |
| 7° | 3 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 603 |  | |
| 8° | 8 | TURINI MASSIMO | 1995 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 564 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
