
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 600.00 FINA 552 |  | |
| 2° | 3 | BASSO SOFIA | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 572.00 FINA 526 |  | |
| 3° | 7 | STACH GIULIA | 2008 | ONDABLU SSD | 522.00 FINA 480 |  | |
| 4° | 4 | VEZZARO GIOIA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 484.00 FINA 445 |  | |
| 5° | 6 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 460.00 FINA 423 |  | |
| 6° | 2 | CESCON ERIKA | 2005 | NORD EST H2O SSD RL | 457.00 FINA 420 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 613.00 FINA 564 |  | |
| 2° | 1 | AMARILLI ELISA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 546.00 FINA 502 |  | |
| 3° | 7 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 513.00 FINA 472 |  | |
| 4° | 2 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 504.00 FINA 464 |  | |
| 5° | 3 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 481.00 FINA 442 |  | |
| 6° | 4 | TALPO MIA | 2010 | GS SWIMMING VICENZA | 465.00 FINA 427 |  | |
| 7° | 6 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 440.00 FINA 405 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 613.00 FINA 564 |  | |
| 2° | 2 | 5 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 600.00 FINA 552 |  | |
| 3° | 2 | 3 | BASSO SOFIA | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 572.00 FINA 526 |  | |
| 4° | 1 | 1 | AMARILLI ELISA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 546.00 FINA 502 |  | |
| 5° | 2 | 7 | STACH GIULIA | 2008 | ONDABLU SSD | 522.00 FINA 480 |  | |
| 6° | 1 | 7 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 513.00 FINA 472 |  | |
| 7° | 1 | 2 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 504.00 FINA 464 |  | |
| 8° | 2 | 4 | VEZZARO GIOIA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 484.00 FINA 445 |  | |
| 9° | 1 | 3 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 481.00 FINA 442 |  | |
| 10° | 1 | 4 | TALPO MIA | 2010 | GS SWIMMING VICENZA | 465.00 FINA 427 |  | |
| 11° | 2 | 6 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 460.00 FINA 423 |  | |
| 12° | 2 | 2 | CESCON ERIKA | 2005 | NORD EST H2O SSD RL | 457.00 FINA 420 |  | |
| 13° | 1 | 6 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 440.00 FINA 405 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 600.00 FINA 552 |  | |
| 2° | 2 | 3 | BASSO SOFIA | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 572.00 FINA 526 |  | |
| 3° | 1 | 7 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 513.00 FINA 472 |  | |
| 4° | 2 | 4 | VEZZARO GIOIA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 484.00 FINA 445 |  | |
| 5° | 1 | 4 | TALPO MIA | 2010 | GS SWIMMING VICENZA | 465.00 FINA 427 |  | |
| 6° | 1 | 6 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 440.00 FINA 405 |  | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 613.00 FINA 564 |  | |
| 2° | 1 | 1 | AMARILLI ELISA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 546.00 FINA 502 |  | |
| 3° | 2 | 7 | STACH GIULIA | 2008 | ONDABLU SSD | 522.00 FINA 480 |  | |
| 4° | 1 | 2 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 504.00 FINA 464 |  | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 481.00 FINA 442 |  | |
| 2° | 2 | 6 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 460.00 FINA 423 |  | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | CESCON ERIKA | 2005 | NORD EST H2O SSD RL | 457.00 FINA 420 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
