Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana 2024  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 13
4 ZANETTI FILIPPO 2008 CHIESE NUOTO 5.00
5 BATTIGELLI FRANCESCO 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
3 VECCI RICCARDO ROBERTO 2007 BOLZANO NUOTO 0.25
6 MONAGHEDDU MATTEO 2005 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 12
5 CRIVELLARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 8.00
3 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 2.00
2 ROAT SAMUEL 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
6 CHIAMA RUBEN 2009 RARI NANTES TRIESTE 0.25
4 FACINCANI MATTIA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 11
8 BOTA DAVID TIMOTEI 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
4 BUTNARIU STEFANO 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
6 SACCHI TOMMASO 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
7 MARCHESINI GABRIELE 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
3 DI DIEGO PARIDE 2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
5 PAOLETTI GABRIELE 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
2 CINGOLANI NICOLA 2007 NANDI ARS LORETO 0.25
1 VIRGILI JACOPO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 10
3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO 2007 CHIESE NUOTO 0.25
6 GOLDIN ALEXANDER 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
7 DE SIMONE ALESSIO 2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
5 CINGOLANI LORENZO 2006 NANDI ARS LORETO 0.25
4 TORTORA GABRIELE 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
2 NATALI MATIAS 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
1 PARIGI ALESSIO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
8 FIANDRI TOMMASO 2008 MARANELLO NUOTO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 9
5 AZZARELLO MICHAEL 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
2 PAOLINI SAMUEL 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
1 MEZZELANI FILIPPO 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
4 PAZZARELLI LORENZO 2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
7 MENICHELLI LORENZO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 6.00
3 BERDINI FILIPPO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
6 DE CARO EMANUELE 2009 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 0.25
8 TITA TEODOR ALEXANDRU 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 8
1 BEDESCHI NICOLO' 2009 REGGIANA NUOTO 10.00
5 PORCELLO FRANCO 2006 REGGIANA NUOTO 0.25
6 LATTUCA NICHOLAS 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
3 MENADEO SIMONE 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
4 BERNARDI GIANMARCO 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
7 KRISCAK GIACOMO 2008 RARI NANTES TRIESTE 0.25
2 MORETTINI ERIK 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 7.00
- 8 CHIAVELLI LORENZO 2005 SSD BLU SPORT SRL 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 7
8 FERRARI MATTIA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 4.00
4 PUGNALONI FILIPPO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 11.00
5 DI RUZZA GABRIELE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 4.00
6 HOXHA DORIAN 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
7 VECCHIERELLI JURI 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
2 PIERONI MICHELE 2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
3 BRUSCANTINI NICCOLO' 1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 6.00
1 ZAIMAJ ERALT 2001 REGGIANA NUOTO 5.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
6 DE DEO MATTEO 2004 SDS 14.00
3 VAGNI ALESSANDRO 2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 8.00
8 SCARPONI SIMONE 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
5 DI FILIPPO LUCA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
7 MAHNIC EMANUELE 2008 RARI NANTES TRIESTE 12.00
4 BARILA' FRANCESCO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
2 VOLPATO LEONARDO 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
- 1 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
3 GIORGI ROSSI EMILIO 2006 REGGIANA NUOTO 8.00
6 ROSINA SAMUELE 2006 PADOVANUOTO 7.00
5 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 13.00
4 FILIPIG MATTIA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
1 ALESSANDRELLI MATTIA 2008 NANDI ARS LORETO 13.00
2 PIANESI ALESSANDRO 2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
7 IANNELLO THOMAS 2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
8 SANTO MATTIA 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
8 GAMBETTI MATTIA 2005 REGGIANA NUOTO 16.00
1 CAMPANELLA TOMMASO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 20.00
2 PROKOFJEVS LORIS 2006 REGGIANA NUOTO 5.00
4 BERTOLDO RICCARDO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
6 DI DIEGO IGOR 2007 SSD BLU SPORT SRL 3.00
5 FILIPIG TOMMASO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 2.00
3 ZERIAL NICHOLAS 2008 RARI NANTES TRIESTE 14.00
7 LOPEZ NARVAEZ DANIEL 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
3 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
2 PONGOLINO STEFANO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
1 GIACHINO PAOLO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
6 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO ASD 18.00
8 RAVALICO LUKA 2008 RARI NANTES TRIESTE 16.00
7 MICHIELAN ELIA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 11.00
- 4 BERNABEI MATTEO 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.00
Note: codice 10
- 5 PASSERI GABRIELE HAN 2005 MARANELLO NUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
5 TOMAZ MATTEO 2001 RARI NANTES TRIESTE 14.00
3 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 13.00
4 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 14.00
6 ODORIZZI FABIO 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
1 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 10.00
7 GHERARDI NICOLO' 2000 REGGIANA NUOTO 11.00
2 FRANCHINI LUCA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
8 GRECO ALESSANDRO 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
5 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 20.00
4 DALLARI ANDREA 2005 MARANELLO NUOTO 20.00
8 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 20.00
7 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
3 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC 1999 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
1 OEBELS ALEX 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
2 ZUCCHERATO ALESSIO 2006 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
6 DI FONSO ANGELO 2001 SSD BLU SPORT SRL 10.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Manichino Pinne Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 5 CAMERINI SILVIO2001 ASD NATATORIUM TREVISO 20.00
1 4 DALLARI ANDREA2005 MARANELLO NUOTO 20.00
1 8 BALLARDI DAVIDE2006 AMICI NUOTO RIVA 20.00
1 7 IOVINE STEFANO2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
1 3 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC1999 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
2 5 TOMAZ MATTEO2001 RARI NANTES TRIESTE 14.00
1 1 OEBELS ALEX2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
2 3 MASCARO LUIGI2003 BOLZANO NUOTO 13.00
1 2 ZUCCHERATO ALESSIO2006 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
10° 2 4 DE CILLIA PIETRO2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 14.00
11° 3 3 MARCONATO EDOARDO2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
12° 2 6 ODORIZZI FABIO2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
13° 3 2 PONGOLINO STEFANO2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
14° 3 1 GIACHINO PAOLO2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
15° 2 1 FERRARI DIEGO2006 AMICI NUOTO RIVA 10.00
16° 2 7 GHERARDI NICOLO'2000 REGGIANA NUOTO 11.00
17° 3 6 PAUNOVIC STEFAN2005 GORIZIA NUOTO ASD 18.00
18° 5 3 GIORGI ROSSI EMILIO2006 REGGIANA NUOTO 8.00
19° 4 8 GAMBETTI MATTIA2005 REGGIANA NUOTO 16.00
20° 5 6 ROSINA SAMUELE2006 PADOVANUOTO 7.00
21° 4 1 CAMPANELLA TOMMASO2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 20.00
22° 2 2 FRANCHINI LUCA2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
23° 2 8 GRECO ALESSANDRO2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
24° 6 6 DE DEO MATTEO2004 SDS 14.00
25° 4 2 PROKOFJEVS LORIS2006 REGGIANA NUOTO 5.00
26° 5 5 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 13.00
27° 4 4 BERTOLDO RICCARDO2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
28° 7 8 FERRARI MATTIA2007 GORIZIA NUOTO ASD 4.00
29° 1 6 DI FONSO ANGELO2001 SSD BLU SPORT SRL 10.00
30° 6 3 VAGNI ALESSANDRO2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 8.00
30° 4 6 DI DIEGO IGOR2007 SSD BLU SPORT SRL 3.00
32° 4 5 FILIPIG TOMMASO2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 2.00
33° 3 8 RAVALICO LUKA2008 RARI NANTES TRIESTE 16.00
34° 3 7 MICHIELAN ELIA2004 ASD NATATORIUM TREVISO 11.00
35° 5 4 FILIPIG MATTIA2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
36° 6 8 SCARPONI SIMONE2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
37° 4 3 ZERIAL NICHOLAS2008 RARI NANTES TRIESTE 14.00
38° 4 7 LOPEZ NARVAEZ DANIEL2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
39° 6 5 DI FILIPPO LUCA2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
40° 5 1 ALESSANDRELLI MATTIA2008 NANDI ARS LORETO 13.00
41° 6 7 MAHNIC EMANUELE2008 RARI NANTES TRIESTE 12.00
42° 5 2 PIANESI ALESSANDRO2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
43° 7 4 PUGNALONI FILIPPO2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 11.00
44° 5 7 IANNELLO THOMAS2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
45° 5 8 SANTO MATTIA2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
46° 6 4 BARILA' FRANCESCO2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
47° 8 1 BEDESCHI NICOLO'2009 REGGIANA NUOTO 10.00
48° 12 5 CRIVELLARO RICCARDO2009 PADOVANUOTO 8.00
49° 6 2 VOLPATO LEONARDO2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
50° 8 5 PORCELLO FRANCO2006 REGGIANA NUOTO 0.25
51° 8 6 LATTUCA NICHOLAS2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
52° 13 4 ZANETTI FILIPPO2008 CHIESE NUOTO 5.00
53° 7 5 DI RUZZA GABRIELE2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 4.00
54° 8 3 MENADEO SIMONE2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
55° 12 3 SHAULLI RIKARDO2009 AMICI NUOTO RIVA 2.00
56° 12 2 ROAT SAMUEL2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
57° 8 4 BERNARDI GIANMARCO2010 MARANELLO NUOTO 0.25
58° 10 3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO2007 CHIESE NUOTO 0.25
59° 7 6 HOXHA DORIAN2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
60° 7 7 VECCHIERELLI JURI2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
61° 7 2 PIERONI MICHELE2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
62° 10 6 GOLDIN ALEXANDER2009 BOLZANO NUOTO 0.25
63° 11 8 BOTA DAVID TIMOTEI2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
64° 8 7 KRISCAK GIACOMO2008 RARI NANTES TRIESTE 0.25
65° 12 6 CHIAMA RUBEN2009 RARI NANTES TRIESTE 0.25
66° 9 5 AZZARELLO MICHAEL2010 MARANELLO NUOTO 0.25
67° 8 2 MORETTINI ERIK2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 7.00
68° 7 3 BRUSCANTINI NICCOLO'1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 6.00
69° 13 5 BATTIGELLI FRANCESCO2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
70° 13 3 VECCI RICCARDO ROBERTO2007 BOLZANO NUOTO 0.25
71° 11 4 BUTNARIU STEFANO2010 MARANELLO NUOTO 0.25
72° 9 2 PAOLINI SAMUEL2010 MARANELLO NUOTO 0.25
73° 7 1 ZAIMAJ ERALT2001 REGGIANA NUOTO 5.00
74° 9 1 MEZZELANI FILIPPO2008 NANDI ARS LORETO 0.25
75° 11 6 SACCHI TOMMASO2009 BOLZANO NUOTO 0.25
76° 9 4 PAZZARELLI LORENZO2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
77° 9 7 MENICHELLI LORENZO2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 6.00
78° 13 6 MONAGHEDDU MATTEO2005 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
79° 9 3 BERDINI FILIPPO2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
80° 9 6 DE CARO EMANUELE2009 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 0.25
81° 10 7 DE SIMONE ALESSIO2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
82° 10 5 CINGOLANI LORENZO2006 NANDI ARS LORETO 0.25
83° 9 8 TITA TEODOR ALEXANDRU2008 NANDI ARS LORETO 0.25
84° 10 4 TORTORA GABRIELE2008 NANDI ARS LORETO 0.25
85° 11 7 MARCHESINI GABRIELE2010 MARANELLO NUOTO 0.25
86° 10 2 NATALI MATIAS2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
87° 11 3 DI DIEGO PARIDE2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
88° 10 1 PARIGI ALESSIO2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
89° 12 4 FACINCANI MATTIA2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
90° 10 8 FIANDRI TOMMASO2008 MARANELLO NUOTO 0.25
91° 11 5 PAOLETTI GABRIELE2008 NANDI ARS LORETO 0.25
92° 11 2 CINGOLANI NICOLA2007 NANDI ARS LORETO 0.25
93° 11 1 VIRGILI JACOPO2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
- 3 5 PASSERI GABRIELE HAN2005 MARANELLO NUOTO 0.00
- 8 8 CHIAVELLI LORENZO2005 SSD BLU SPORT SRL 0.00
- 6 1 DAL BEN EDOARDO2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
- 3 4 BERNABEI MATTEO2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.00
Note: codice 10
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - M
4 1 CAMPANELLA TOMMASO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 20.00
2 8 GRECO ALESSANDRO 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
3 8 RAVALICO LUKA 2008 RARI NANTES TRIESTE 16.00
4 3 ZERIAL NICHOLAS 2008 RARI NANTES TRIESTE 14.00
5 1 ALESSANDRELLI MATTIA 2008 NANDI ARS LORETO 13.00
6 7 MAHNIC EMANUELE 2008 RARI NANTES TRIESTE 12.00
7 4 PUGNALONI FILIPPO 2008 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 11.00
8 1 BEDESCHI NICOLO' 2009 REGGIANA NUOTO 10.00
12 5 CRIVELLARO RICCARDO 2009 PADOVANUOTO 8.00
10° 6 2 VOLPATO LEONARDO 2008 SA-FA 2000 SSD - TORINO 7.00
11° 8 6 LATTUCA NICHOLAS 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
12° 13 4 ZANETTI FILIPPO 2008 CHIESE NUOTO 5.00
13° 7 5 DI RUZZA GABRIELE 2010 SA-FA 2000 SSD - TORINO 4.00
14° 8 3 MENADEO SIMONE 2009 SA-FA 2000 SSD - TORINO 3.00
15° 12 3 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 2.00
16° 12 2 ROAT SAMUEL 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
17° 8 4 BERNARDI GIANMARCO 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
18° 10 6 GOLDIN ALEXANDER 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
19° 11 8 BOTA DAVID TIMOTEI 2010 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
20° 8 7 KRISCAK GIACOMO 2008 RARI NANTES TRIESTE 0.25
21° 12 6 CHIAMA RUBEN 2009 RARI NANTES TRIESTE 0.25
22° 9 5 AZZARELLO MICHAEL 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
23° 13 5 BATTIGELLI FRANCESCO 2008 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
24° 11 4 BUTNARIU STEFANO 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
25° 9 2 PAOLINI SAMUEL 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
26° 9 1 MEZZELANI FILIPPO 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
27° 11 6 SACCHI TOMMASO 2009 BOLZANO NUOTO 0.25
28° 9 6 DE CARO EMANUELE 2009 ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO 0.25
29° 10 7 DE SIMONE ALESSIO 2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
30° 9 8 TITA TEODOR ALEXANDRU 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
31° 10 4 TORTORA GABRIELE 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
32° 11 7 MARCHESINI GABRIELE 2010 MARANELLO NUOTO 0.25
33° 10 2 NATALI MATIAS 2008 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
34° 11 3 DI DIEGO PARIDE 2009 SSD BLU SPORT SRL 0.25
35° 10 1 PARIGI ALESSIO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
36° 12 4 FACINCANI MATTIA 2010 AMICI NUOTO RIVA 0.25
37° 10 8 FIANDRI TOMMASO 2008 MARANELLO NUOTO 0.25
38° 11 5 PAOLETTI GABRIELE 2008 NANDI ARS LORETO 0.25
39° 11 1 VIRGILI JACOPO 2010 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
Juniores - M
1 8 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 20.00
1 1 OEBELS ALEX 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 18.00
1 2 ZUCCHERATO ALESSIO 2006 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
2 4 DE CILLIA PIETRO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 14.00
2 6 ODORIZZI FABIO 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 13.00
3 2 PONGOLINO STEFANO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 12.00
3 1 GIACHINO PAOLO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 11.00
2 1 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 10.00
5 3 GIORGI ROSSI EMILIO 2006 REGGIANA NUOTO 8.00
10° 5 6 ROSINA SAMUELE 2006 PADOVANUOTO 7.00
11° 2 2 FRANCHINI LUCA 2006 SA-FA 2000 SSD - TORINO 6.00
12° 4 2 PROKOFJEVS LORIS 2006 REGGIANA NUOTO 5.00
13° 7 8 FERRARI MATTIA 2007 GORIZIA NUOTO ASD 4.00
14° 4 6 DI DIEGO IGOR 2007 SSD BLU SPORT SRL 3.00
15° 4 5 FILIPIG TOMMASO 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 2.00
16° 5 4 FILIPIG MATTIA 2006 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 1.00
17° 4 7 LOPEZ NARVAEZ DANIEL 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
18° 6 5 DI FILIPPO LUCA 2007 ORIZZONTI SOC COOP UDINE 0.25
19° 5 7 IANNELLO THOMAS 2007 RARI NANTES TRIESTE 0.25
20° 5 8 SANTO MATTIA 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
21° 6 4 BARILA' FRANCESCO 2007 SA-FA 2000 SSD - TORINO 0.25
22° 8 5 PORCELLO FRANCO 2006 REGGIANA NUOTO 0.25
23° 10 3 SALVOTELLI THOMAS ELVINO 2007 CHIESE NUOTO 0.25
24° 7 6 HOXHA DORIAN 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
25° 7 7 VECCHIERELLI JURI 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
26° 13 3 VECCI RICCARDO ROBERTO 2007 BOLZANO NUOTO 0.25
27° 9 3 BERDINI FILIPPO 2007 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 0.25
28° 10 5 CINGOLANI LORENZO 2006 NANDI ARS LORETO 0.25
29° 11 2 CINGOLANI NICOLA 2007 NANDI ARS LORETO 0.25
Cadetti - M
1 4 DALLARI ANDREA 2005 MARANELLO NUOTO 20.00
3 6 PAUNOVIC STEFAN 2005 GORIZIA NUOTO ASD 18.00
4 8 GAMBETTI MATTIA 2005 REGGIANA NUOTO 16.00
6 6 DE DEO MATTEO 2004 SDS 14.00
5 5 ZAFFRANI-VITALI TOMMASO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 13.00
4 4 BERTOLDO RICCARDO 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
3 7 MICHIELAN ELIA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 11.00
6 8 SCARPONI SIMONE 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 10.00
5 2 PIANESI ALESSANDRO 2004 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 8.00
10° 7 2 PIERONI MICHELE 2005 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 7.00
11° 9 7 MENICHELLI LORENZO 2005 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 6.00
12° 13 6 MONAGHEDDU MATTEO 2005 GORIZIA NUOTO ASD 5.00
- 3 5 PASSERI GABRIELE HAN 2005 MARANELLO NUOTO 0.00
- 8 8 CHIAVELLI LORENZO 2005 SSD BLU SPORT SRL 0.00
Senior - M
1 5 CAMERINI SILVIO 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 20.00
1 7 IOVINE STEFANO 2002 SPORTING CLUB NOALE SSD 18.00
1 3 MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC 1999 SPORTING CLUB NOALE SSD 16.00
2 5 TOMAZ MATTEO 2001 RARI NANTES TRIESTE 14.00
2 3 MASCARO LUIGI 2003 BOLZANO NUOTO 13.00
3 3 MARCONATO EDOARDO 2001 SPORTING CLUB NOALE SSD 12.00
2 7 GHERARDI NICOLO' 2000 REGGIANA NUOTO 11.00
1 6 DI FONSO ANGELO 2001 SSD BLU SPORT SRL 10.00
6 3 VAGNI ALESSANDRO 2002 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 8.00
10° 8 2 MORETTINI ERIK 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 7.00
11° 7 3 BRUSCANTINI NICCOLO' 1999 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 6.00
12° 7 1 ZAIMAJ ERALT 2001 REGGIANA NUOTO 5.00
13° 9 4 PAZZARELLI LORENZO 2001 IPPOCAMPO CIVIT.MARCHE SS 4.00
- 6 1 DAL BEN EDOARDO 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
- 3 4 BERNABEI MATTEO 2003 CENTRO NUOTO MACERATA SSD 0.00
Note: codice 10
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie