
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZANARDO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 603 |  | |
| 2° | 5 | BACCICHETTO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 541 |  | |
| 3° | 3 | SCIESSERE MATILDE | 2008 | TEAM VENETO ASD | * FINA 494 |  | |
| 4° | 6 | SACCHINI MARTINA | 2009 | VIS SAURO NUOTO TEAM | * FINA 456 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | * FINA 614 |  | |
| 2° | 5 | MAGRIN GIULIA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | * FINA 582 |  | |
| 3° | 3 | TONGIANI AURORA | 2009 | TIRRENICA NUOTO | * FINA 552 |  | |
| 4° | 6 | SALVI MARIA VITTORIA | 2009 | VIS SAURO NUOTO TEAM | * FINA 490 |  | |
| 5° | 2 | PECONI ALLEGRA | 2009 | FANUM FORTUNAE NUOTO | FINA 441 |  | |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CN UISP - BOLOGNA | * FINA 614 |  | |
| 2° | 1 | 4 | ZANARDO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 603 |  | |
| 3° | 2 | 5 | MAGRIN GIULIA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | * FINA 582 |  | |
| 4° | 2 | 3 | TONGIANI AURORA | 2009 | TIRRENICA NUOTO | * FINA 552 |  | |
| 5° | 1 | 5 | BACCICHETTO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 541 |  | |
| 6° | 1 | 3 | SCIESSERE MATILDE | 2008 | TEAM VENETO ASD | * FINA 494 |  | |
| 7° | 2 | 6 | SALVI MARIA VITTORIA | 2009 | VIS SAURO NUOTO TEAM | * FINA 490 |  | |
| 8° | 1 | 6 | SACCHINI MARTINA | 2009 | VIS SAURO NUOTO TEAM | * FINA 456 |  | |
| 9° | 2 | 2 | PECONI ALLEGRA | 2009 | FANUM FORTUNAE NUOTO | FINA 441 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
