
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.DONA' MATTIA 2.BORTOLUZZI DORA 3.NERVIANI FEDERICO 4.FISTAROL CAMILLA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | |
| 2° | 7 | 1.PALUMBO TOMMASO 2.BORTOLETTO GRETA 3.ZANARDO STEFANO 4.OSSI ANITA | SSD STILELIBERO - PREGANZ | (1° FR. ) | |
| 3° | 2 | 1.ERRANI FRANCESCO 2.SARTORELLO FRANCESCA 3.GAMBARO SERENA 4.CHINELLATO NICOLA | SSD STILELIBERO - PREGANZ | (1° FR. ) | |
| 4° | 4 | 1.VANZO ANDREA 2.FAVARO DANIEL 3.MODOLO ILARIA 4.GOBBATO ELENA SOFIA | SSD STILELIBERO - PREGANZ | (1° FR. ) | |
| 5° | 5 | 1.DALLA RIVA MARIO LORENZO 2.THOMAS ELISA 3.ZANON RODOLFO 4.IVESSA LAURA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | |
| 6° | 6 | 1.MAZZOLENI TOMMASO 2.BERGO GLORIA FLORA 3.VECCHIATO MATILDE 4.DE BIASI LUCA | NORD EST H2O SSD RL | (1° FR. ) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.CARRARO GIANMARCO 2.ZANARDO GRETA 3.CAMPELLO GABRIELE 4.MANISCALCO GIORGIA | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | (1° FR. ) | |
| 2° | 1 | 1.SCOTTA' VANESSA 2.TONON ROCCO 3.BERNARDI MATTIA 4.GIORDANO ANNA ANGELA | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | (1° FR. ) | |
| 3° | 6 | 1.CAMPOSEO AURORA 2.FRISALDI LUCA 3.MORRA ALESSANDRO 4.DAL MAS GINEVRA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | |
| 4° | 2 | 1.BATTISTELLA ELEONORA 2.PEZZATO SIMONE 3.GUATELLI EDOARDO 4.TOLA MARGHERITA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | |
| 5° | 7 | 1.PAMIO MARIAVITTORIA 2.LULA RICCARDO 3.BELLIO ALESSANDRO 4.USIC EMMA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | |
| 6° | 5 | 1.KUSHYK MATVII 2.BACCHION REBECCA 3.MACCATROZZO MATILDE 4.BRUNIERA EDOARDO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | |
| 7° | 3 | 1.ANGELINI ANTONIO 2.SORRENTINO AGNESE MARIA 3.FORTAREZZA GAIA 4.DIANA TOBIA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
