
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | SALMASO DAVIDE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 263 | |
| 2° | 2 | CALDOGNETTO MARCO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 243 | |
| 3° | 5 | VENCO GIOSUE' | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 226 | |
| 4° | 1 | CASAROTTO CRISTIAN | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 223 | |
| 5° | 3 | PERONI ALESSIO | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 202 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 364 | |
| 2° | 4 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 360 | |
| 3° | 2 | LUCIETTO GIOVANNI BATTISTA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 280 | |
| 4° | 5 | GIACOMINI LORENZO | 2011 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 260 | |
| 5° | 1 | BELLONI PIETRO | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 225 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 364 | |
| 2° | 1 | 4 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 360 | |
| 3° | 1 | 2 | LUCIETTO GIOVANNI BATTISTA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 280 | |
| 4° | 2 | 4 | SALMASO DAVIDE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 263 | |
| 5° | 1 | 5 | GIACOMINI LORENZO | 2011 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 260 | |
| 6° | 2 | 2 | CALDOGNETTO MARCO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 243 | |
| 7° | 2 | 5 | VENCO GIOSUE' | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 226 | |
| 8° | 1 | 1 | BELLONI PIETRO | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 225 | |
| 9° | 2 | 1 | CASAROTTO CRISTIAN | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 223 | |
| 10° | 2 | 3 | PERONI ALESSIO | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 202 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?