
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | ESPOSITO MARIA VITTORIA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 379 |  | |
| 2° | 5 | TOSCANI CAMILLA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 339 |  | |
| 3° | 3 | DE MIN MARTA | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 294 |  | |
| 4° | 6 | CAPPELLETTI MATILDE | 2008 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 280 |  | |
| - | 2 | CURTOL MICHELA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SACCHI ALIDA | 2010 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 504 |  | |
| 2° | 2 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | FINA 455 |  | |
| 3° | 3 | GIRARDI CARLOTTA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 447 |  | |
| 4° | 5 | DE RITIS GRETA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 443 |  | |
| 5° | 7 | GASPARINI MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 413 |  | |
| 6° | 6 | PIGOZZI REBECCA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 403 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 637 |  | |
| 2° | 5 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 582 |  | |
| 3° | 6 | GIOVANARDI MATILDE | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 561 |  | |
| 4° | 7 | TAMELLIN TIFFANY | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 559 |  | |
| 5° | 2 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 541 |  | |
| 6° | 1 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 539 |  | |
| 7° | 8 | CUSSIGH ZOE | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 505 |  | |
| 8° | 3 | DALLA LIBERA CAMILLA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 476 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
