
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.DE CILLIA PIETRO 2.FILIPIG TOMMASO 3.DI FILIPPO LUCA 4.BATTIGELLI FRANCESCO | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 18.00 |  | |
| 2° | 3 | 1.CAMERINI SILVIO 2.DAL BEN EDOARDO 3.MARSEGLIA PAOLO 4.BERTOLDO RICCARDO | ASD NATATORIUM TREVISO | 18.00 |  | |
| 3° | 5 | 1.PIANESI ALESSANDRO 2.CAMPANELLA TOMMASO 3.MORETTINI ERIK 4.ZAFFRANI-VITALI TOMMASO | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 16.00 |  | |
| 4° | 2 | 1.DI RUZZA GABRIELE 2.DONETTI LORENZO 3.MIRAGLIA EMANUELE 4.CARZO LORENZO | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 16.00 |  | |
| 5° | 1 | 1.BETTETO GIACOMO 2.DE MARCHI LORENZO 3.PAGNOCA TIMOTHY 4.MASSAROTTO GIACOMO | SPORTING CLUB NOALE SSD | 14.00 |  | |
| 6° | 7 | 1.ROSSI ZACHARY 2.LEITA SEBASTIANO 3.TIKULIN CRISTIAN 4.BARUZZO FABIO | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 13.00 |  | |
| 7° | 6 | 1.SHAULLI RIKARDO 2.CURZAC DAN 3.FACINCANI MATTIA 4.FERRARI LORENZO | AMICI NUOTO RIVA | 12.00 |  | |
| 8° | 8 | 1.PALUCCI NICOLO' 2.SCUFFIA MATTIA 3.PALLOTTO ERNESTO 4.AZZARI VINCENZO | CENTRO NUOTO MACERATA SSD | 11.00 |  | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.FERRO MAURO 2.MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC 3.IOVINE STEFANO 4.MARCONATO EDOARDO | SPORTING CLUB NOALE SSD | 20.00 |  | |
| 2° | 5 | 1.ZUCCHERATO ALESSIO 2.FARDIN ALBERTO 3.GALLO TOMMASO 4.LANFRIT VITTORIO | SPORTING CLUB NOALE SSD | 20.00 |  | |
| 3° | 1 | 1.GROSOLI GIORDANO BRUNO 2.GUMIRATO PIETRO 3.GUADAGNIN EDOARDO 4.SCANFERLA CRISTIAN | SPORTING CLUB NOALE SSD | 20.00 |  | |
| 4° | 6 | 1.PONGOLINO STEFANO 2.GIACHINO PAOLO 3.LOPEZ NARVAEZ DANIEL 4.SANTO MATTIA | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 18.00 |  | |
| 5° | 7 | 1.GIORGI ROSSI EMILIO 2.VOLPATO LEONARDO 3.MANFRINO ALESSANDRO 4.FRANCHINI LUCA | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 16.00 |  | |
| 6° | 3 | 1.BARTOLACELLI RICCARDO 2.MONTAGNANI MATTIA 3.FIANDRI ALESSANDRO 4.BUTNARIU STEFANO | MARANELLO NUOTO | 16.00 |  | |
| 7° | 2 | 1.VOLPE RICCARDO 2.DI DOMENICO MARC-ANDRE' 3.BERNARDI GIANMARCO 4.AZZARELLO MICHAEL | MARANELLO NUOTO | 20.00 |  | |
| 8° | 8 | 1.BRIGHENTI TOMMASO 2.TREVISAN MATTIA 3.PEGORARO RICCARDO 4.MOLENA CHRISTIAN | PADOVANUOTO | 18.00 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
