
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MONTANARI MATTEO | 1989 | LOMBARDIA | 02:02.89 | 9.00 |
| 2° | 5 | STANZANI LUCA | 1989 | EMILIA ROMAGNA | 02:06.81 | 7.00 |
| 3° | 7 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO | 02:07.84 | 6.00 |
| 4° | 3 | LASAGNO RICCARDO | 1990 | PIEMONTE | 02:09.35 | 5.00 |
| 5° | 6 | BINDI GIANLUCA | 1990 | TOSCANA | 02:09.36 | 4.00 |
| 6° | 2 | CODIA PIERO | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:10.95 | 3.00 |
| 7° | 1 | BELFIORETTI LEONARDO | 1990 | MARCHE | 02:15.19 | 2.00 |
| - | 8 | RIGATTI NICOLO' | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | ASS | 0.00 |
Note:
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MONTANARI MATTEO | 1989 | LOMBARDIA | 02:02.89 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | STANZANI LUCA | 1989 | EMILIA ROMAGNA | 02:06.81 | 7.00 |
| 3° | 1 | 7 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO | 02:07.84 | 6.00 |
| 4° | 1 | 3 | LASAGNO RICCARDO | 1990 | PIEMONTE | 02:09.35 | 5.00 |
| 5° | 1 | 6 | BINDI GIANLUCA | 1990 | TOSCANA | 02:09.36 | 4.00 |
| 6° | 1 | 2 | CODIA PIERO | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:10.95 | 3.00 |
| 7° | 1 | 1 | BELFIORETTI LEONARDO | 1990 | MARCHE | 02:15.19 | 2.00 |
| - | 1 | 8 | RIGATTI NICOLO' | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?