
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | PISCHEDDU SNIZHANA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 311 | |
| 2° | 3 | STOKIC ANA | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 308 | |
| 3° | 2 | AVVISATI CARLOTTA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 254 | |
| 4° | 4 | CHRISTENSEN NORA | 2010 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 194 | |
| 5° | 5 | VIERO EMMA MARIA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 135 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CESTONARO GIULIA | 2008 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 329 | |
| 2° | 3 | CAMPANARO VIOLA | 2011 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 264 | |
| 3° | 5 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 210 | |
| 4° | 6 | LETO MARIA AURORA | 2008 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 209 | |
| 5° | 2 | LIBRALESSO GAIA | 2013 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 201 | |
| 6° | 7 | MENEGOZZO SERENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 190 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CESTONARO GIULIA | 2008 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 329 | |
| 2° | 2 | 6 | PISCHEDDU SNIZHANA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 311 | |
| 3° | 2 | 3 | STOKIC ANA | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 308 | |
| 4° | 1 | 3 | CAMPANARO VIOLA | 2011 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 264 | |
| 5° | 2 | 2 | AVVISATI CARLOTTA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 254 | |
| 6° | 1 | 5 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 210 | |
| 7° | 1 | 6 | LETO MARIA AURORA | 2008 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 209 | |
| 8° | 1 | 2 | LIBRALESSO GAIA | 2013 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 201 | |
| 9° | 2 | 4 | CHRISTENSEN NORA | 2010 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 194 | |
| 10° | 1 | 7 | MENEGOZZO SERENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 190 | |
| 11° | 2 | 5 | VIERO EMMA MARIA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 135 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | LIBRALESSO GAIA | 2013 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 201 | |
| Juniores (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CAMPANARO VIOLA | 2011 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 264 | |
| 2° | 2 | 4 | CHRISTENSEN NORA | 2010 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 194 | |
| Cadetti (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | CESTONARO GIULIA | 2008 | AQUAEMOTION SSD SRL | FINA 329 | |
| 2° | 2 | 6 | PISCHEDDU SNIZHANA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 311 | |
| 3° | 2 | 3 | STOKIC ANA | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 308 | |
| 4° | 1 | 6 | LETO MARIA AURORA | 2008 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 209 | |
| 5° | 2 | 5 | VIERO EMMA MARIA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 135 | |
| Seniores (P) - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | AVVISATI CARLOTTA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 254 | |
| 2° | 1 | 5 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | SPORT BENESSERE PATRONATO LEONE XIII SSD SRL | FINA 210 | |
| 3° | 1 | 7 | MENEGOZZO SERENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 190 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?