
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | ZAMMATTEO TERESA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 272 |  | |
| 2° | 5 | OANCEA AMALIA MARINA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 271 |  | |
| 3° | 2 | ZACCHELLO GIOIA | 2014 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 257 |  | |
| 4° | 4 | BIDINOTTO NAMI | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 FINA 250 |  | |
| 5° | 8 | LERCI EMMA | 2013 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 246 |  | |
| 6° | 7 | REFFO LUCREZIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 233 |  | |
| 7° | 6 | MORANDINA NOEMI | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 226 |  | |
| 8° | 1 | CAVALIERO AZZURRA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 212 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 1 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 296 |  | |
| 2° | 4 | SARACINO CARLOTTA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 286 |  | |
| 3° | 5 | BEDA VIRGINIA | 2013 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 279 |  | |
| 4° | 3 | CERVINI BIANCA | 2013 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 270 |  | |
| 5° | 2 | PINARELLO CECILIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 255 |  | |
| 6° | 6 | AVANZI CHIARA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 251 |  | |
| - | 7 | LUCCHIARI GINEVRA | 2013 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 0.00 | ||
| - | 8 | BERTOIA LUCIA | 2014 | ARCA TEAM ASD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 327 |  | |
| 2° | 5 | CONTESSO IRENE | 2013 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 323 |  | |
| 3° | 3 | AGNOLIN GIURIATO ZOE | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 320 |  | |
| 4° | 4 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 311 |  | |
| 5° | 1 | BAGGIO NICOLE | 2013 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 309 |  | |
| 6° | 2 | CANZIAN GIOIA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 293 |  | |
| 7° | 8 | TAGNIN AGNESE | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 290 |  | |
| 8° | 7 | AVELLA FEDERICA | 2014 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 288 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | THOMAS ELISA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1.00 FINA 354 |  | |
| 2° | 5 | DAL FERRO CHIARA | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 345 |  | |
| 3° | 4 | PIOTTO MARTINA | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 341 |  | |
| 4° | 1 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 338 |  | |
| 5° | 2 | PELA' IRENE | 2013 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 0.00 FINA 333 |  | |
| 6° | 6 | BARATTO BEATRICE | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 315 |  | |
| 7° | 8 | MUNARETTO VITTORIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 306 |  | |
| 8° | 7 | RAFFAGNATO GIULIA | 2013 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 274 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZANARDO GRETA | 2013 | ARCA NUOTO ASD | 9.00 FINA 433 |  | |
| 2° | 5 | GALANTI GRETA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 7.00 FINA 430 |  | |
| 3° | 6 | CIOT NOEMI | 2013 | ARCA NUOTO ASD | 6.00 FINA 405 |  | |
| 4° | 3 | SALVAGNO EMMA | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | 5.00 FINA 390 |  | |
| 5° | 7 | FERRARIN GIULIA | 2013 | ARCA TEAM ASD | 4.00 FINA 388 |  | |
| 6° | 2 | GAMBARO SERENA | 2013 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 3.00 FINA 378 |  | |
| 7° | 1 | SURUGIU MARIA CRISTINA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 2.00 FINA 374 |  | |
| 8° | 8 | DE GIUSTI VERONICA | 2013 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 349 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
